← the board · drewhoover.com · 1979-80 to 2026-27
The Edmonton Oilers' best forwards
Wayne Gretzky leads with 1,669 points in 696 games for the Edmonton Oilers; Connor McDavid had 1,246.
Every forward with 41 or more regular-season games for the Edmonton Oilers since 1979-80, ranked by points; the lines are each one's points game by game, the top 8 drawn. A name opens his page, where he has one, or his row on the board.
200 forwards with 41+ gamespoints
| # | player | seasons | games | points | goals | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 1979-80 to 1987-88 | 696 | 1,669 | 583 | 1,086 |
| 2 | Connor McDavid | 2015-16 to 2026-27 | 803 | 1,246 | 415 | 831 |
| 3 | Leon Draisaitl | 2014-15 to 2026-27 | 864 | 1,069 | 442 | 627 |
| 4 | Jari Kurri | 1980-81 to 1989-90 | 754 | 1,043 | 474 | 569 |
| 5 | Mark Messier | 1979-80 to 1990-91 | 851 | 1,034 | 392 | 642 |
| 6 | Glenn Anderson | 1980-81 to 1995-96 | 845 | 906 | 417 | 489 |
| 7 | Ryan Nugent-Hopkins | 2011-12 to 2025-26 | 1,031 | 804 | 291 | 513 |
| 8 | Ryan Smyth | 1994-95 to 2013-14 | 971 | 631 | 296 | 335 |
| 9 | Doug Weight | 1992-93 to 2000-01 | 588 | 577 | 157 | 420 |
| 10 | Ales Hemsky | 2002-03 to 2013-14 | 652 | 477 | 142 | 335 |
| 11 | Shawn Horcoff | 2000-01 to 2012-13 | 796 | 447 | 162 | 285 |
| 12 | Esa Tikkanen | 1985-86 to 1992-93 | 522 | 436 | 178 | 258 |
| 13 | Jordan Eberle | 2010-11 to 2016-17 | 507 | 382 | 165 | 217 |
| 14 | Craig Simpson | 1987-88 to 1992-93 | 419 | 365 | 185 | 180 |
| 15 | Todd Marchant | 1993-94 to 2002-03 | 678 | 343 | 136 | 207 |
| 16 | Craig MacTavish | 1985-86 to 1993-94 | 701 | 331 | 155 | 176 |
| 17 | Taylor Hall | 2010-11 to 2015-16 | 381 | 328 | 132 | 196 |
| 18 | Sam Gagner | 2007-08 to 2023-24 | 570 | 327 | 116 | 211 |
| 19 | Zach Hyman | 2021-22 to 2026-27 | 369 | 311 | 176 | 135 |
| 20 | Dave Hunter | 1979-80 to 1988-89 | 653 | 290 | 119 | 171 |
| 21 | Kelly Buchberger | 1987-88 to 1998-99 | 795 | 240 | 82 | 158 |
| 22 | Jason Arnott | 1993-94 to 1997-98 | 286 | 239 | 100 | 139 |
| 23 | Dave Lumley | 1979-80 to 1986-87 | 386 | 230 | 90 | 140 |
| 24 | Mike Krushelnyski | 1984-85 to 1987-88 | 290 | 226 | 95 | 131 |
| 25 | Ethan Moreau | 1998-99 to 2009-10 | 653 | 212 | 112 | 100 |
| 26 | Petr Klima | 1989-90 to 1996-97 | 274 | 209 | 119 | 90 |
| 27 | Dustin Penner | 2007-08 to 2010-11 | 304 | 186 | 93 | 93 |
| 28 | Mike Grier | 1996-97 to 2001-02 | 448 | 183 | 81 | 102 |
| 29 | Ken Linseman | 1982-83 to 1990-91 | 200 | 178 | 58 | 120 |
| 30 | Pat Hughes | 1980-81 to 1984-85 | 300 | 171 | 88 | 83 |
| 31 | Joe Murphy | 1989-90 to 1991-92 | 222 | 169 | 69 | 100 |
| 32 | Jarret Stoll | 2002-03 to 2007-08 | 286 | 165 | 59 | 106 |
| 33 | Rem Murray | 1996-97 to 2005-06 | 425 | 164 | 73 | 91 |
| 34 | Dean McAmmond | 1993-94 to 1998-99 | 303 | 161 | 61 | 100 |
| 35 | Bill Guerin | 1997-98 to 2000-01 | 211 | 161 | 79 | 82 |
| 36 | Anson Carter | 2000-01 to 2002-03 | 211 | 157 | 69 | 88 |
| 37 | Zdeno Ciger | 1992-93 to 1995-96 | 204 | 155 | 64 | 91 |
| 38 | Mike Comrie | 2000-01 to 2009-10 | 235 | 154 | 74 | 80 |
| 39 | Fernando Pisani | 2002-03 to 2009-10 | 402 | 153 | 80 | 73 |
| 40 | Kevin McClelland | 1983-84 to 1989-90 | 428 | 150 | 56 | 94 |
| 41 | Andrew Cogliano | 2007-08 to 2010-11 | 328 | 146 | 57 | 89 |
| 42 | Brett Callighen | 1979-80 to 1981-82 | 160 | 145 | 56 | 89 |
| 43 | Shayne Corson | 1992-93 to 1994-95 | 192 | 137 | 53 | 84 |
| 44 | Blair MacDonald | 1979-80 to 1980-81 | 131 | 137 | 65 | 72 |
| 45 | Dave Semenko | 1979-80 to 1986-87 | 454 | 136 | 59 | 77 |
| 46 | Zack Kassian | 2015-16 to 2021-22 | 412 | 135 | 55 | 80 |
| 47 | Marty Reasoner | 2001-02 to 2007-08 | 351 | 121 | 45 | 76 |
| 48 | Raffi Torres | 2003-04 to 2007-08 | 276 | 120 | 67 | 53 |
| 49 | Martin Gelinas | 1988-89 to 1992-93 | 258 | 120 | 60 | 60 |
| 50 | Kailer Yamamoto | 2017-18 to 2022-23 | 244 | 118 | 50 | 68 |
| 51 | Stan Weir | 1979-80 to 1981-82 | 200 | 114 | 48 | 66 |
| 52 | Jesse Puljujarvi | 2016-17 to 2022-23 | 317 | 112 | 51 | 61 |
| 53 | Mark Napier | 1984-85 to 1986-87 | 175 | 112 | 41 | 71 |
| 54 | Matti Hagman | 1980-81 to 1981-82 | 147 | 112 | 41 | 71 |
| 55 | Georges Laraque | 1997-98 to 2005-06 | 490 | 111 | 43 | 68 |
| 56 | Nail Yakupov | 2012-13 to 2015-16 | 252 | 111 | 50 | 61 |
| 57 | Evander Kane | 2021-22 to 2023-24 | 161 | 111 | 62 | 49 |
| 58 | Andrei Kovalenko | 1996-97 to 1998-99 | 176 | 109 | 51 | 58 |
| 59 | Milan Lucic | 2016-17 to 2018-19 | 243 | 104 | 39 | 65 |
| 60 | Jimmy Carson | 1988-89 to 1989-90 | 84 | 103 | 50 | 53 |
| 61 | Josef Beranek | 1991-92 to 1999-00 | 208 | 102 | 42 | 60 |
| 62 | Robert Nilsson | 2006-07 to 2009-10 | 199 | 98 | 31 | 67 |
| 63 | Mike York | 2001-02 to 2003-04 | 144 | 97 | 40 | 57 |
| 64 | Warren Foegele | 2021-22 to 2023-24 | 231 | 95 | 45 | 50 |
| 65 | Bernie Nicholls | 1991-92 to 1992-93 | 95 | 89 | 28 | 61 |
| 66 | Vincent Damphousse | 1991-92 | 80 | 89 | 38 | 51 |
| 67 | Daniel Cleary | 1999-00 to 2002-03 | 220 | 86 | 31 | 55 |
| 68 | Patrick Maroon | 2015-16 to 2017-18 | 154 | 86 | 49 | 37 |
| 69 | Radek Dvorak | 2002-03 to 2005-06 | 154 | 86 | 27 | 59 |
| 70 | Benoit Pouliot | 2014-15 to 2016-17 | 180 | 84 | 41 | 43 |
| 71 | Jaroslav Pouzar | 1982-83 to 1986-87 | 186 | 82 | 34 | 48 |
| 72 | Scott Mellanby | 1991-92 to 1992-93 | 149 | 82 | 38 | 44 |
| 73 | Willy Lindstrom | 1982-83 to 1984-85 | 163 | 81 | 40 | 41 |
| 74 | Mark Letestu | 2015-16 to 2017-18 | 220 | 79 | 34 | 45 |
| 75 | Alex Chiasson | 2018-19 to 2020-21 | 183 | 78 | 42 | 36 |
| 76 | Mark Lamb | 1987-88 to 1991-92 | 176 | 78 | 24 | 54 |
| 77 | David Perron | 2013-14 to 2014-15 | 116 | 76 | 33 | 43 |
| 78 | Mariusz Czerkawski | 1995-96 to 1996-97 | 113 | 76 | 38 | 38 |
| 79 | Ryan McLeod | 2020-21 to 2023-24 | 219 | 75 | 32 | 43 |
| 80 | Vasily Podkolzin | 2024-25 to 2026-27 | 173 | 73 | 34 | 39 |
| 81 | Anatoli Semenov | 1990-91 to 1991-92 | 116 | 73 | 35 | 38 |
| 82 | Ryan Jones | 2009-10 to 2013-14 | 247 | 72 | 40 | 32 |
| 83 | David Oliver | 1994-95 to 1996-97 | 141 | 72 | 37 | 35 |
| 84 | Kyle Brodziak | 2005-06 to 2018-19 | 245 | 68 | 32 | 36 |
| 85 | Mats Lindgren | 1996-97 to 1998-99 | 199 | 68 | 29 | 39 |
| 86 | Tom Roulston | 1980-81 to 1983-84 | 137 | 68 | 36 | 32 |
| 87 | Teddy Purcell | 2014-15 to 2015-16 | 143 | 66 | 23 | 43 |
| 88 | Mattias Janmark | 2022-23 to 2025-26 | 260 | 63 | 17 | 46 |
| 89 | Jujhar Khaira | 2015-16 to 2020-21 | 258 | 63 | 24 | 39 |
| 90 | Raimo Summanen | 1983-84 to 1986-87 | 132 | 63 | 30 | 33 |
| 91 | Miroslav Satan | 1995-96 to 1996-97 | 126 | 63 | 35 | 28 |
| 92 | Alexander Selivanov | 1998-99 to 1999-00 | 96 | 61 | 35 | 26 |
| 93 | Derek Ryan | 2021-22 to 2024-25 | 261 | 60 | 29 | 31 |
| 94 | Magnus Paajarvi | 2010-11 to 2012-13 | 163 | 58 | 26 | 32 |
| 95 | Pat Falloon | 1998-99 to 1999-00 | 115 | 58 | 22 | 36 |
| 96 | Scott Thornton | 1991-92 to 1995-96 | 209 | 53 | 23 | 30 |
| 97 | Marc-Antoine Pouliot | 2005-06 to 2009-10 | 176 | 53 | 21 | 32 |
| 98 | Petr Sykora | 2006-07 | 82 | 53 | 22 | 31 |
| 99 | Normand Lacombe | 1986-87 to 1989-90 | 133 | 52 | 30 | 22 |
| 100 | Adam Henrique | 2023-24 to 2025-26 | 168 | 51 | 21 | 30 |
| 101 | Drake Caggiula | 2016-17 to 2024-25 | 163 | 50 | 27 | 23 |
| 102 | Gilbert Brule | 2008-09 to 2010-11 | 117 | 49 | 26 | 23 |
| 103 | Boyd Devereaux | 1997-98 to 1999-00 | 175 | 46 | 15 | 31 |
| 104 | Adam Graves | 1989-90 to 1990-91 | 139 | 46 | 16 | 30 |
| 105 | Corey Perry | 2023-24 to 2024-25 | 119 | 43 | 27 | 16 |
| 106 | Connor Brown | 2023-24 to 2024-25 | 153 | 42 | 17 | 25 |
| 107 | Scott Pearson | 1993-94 to 1994-95 | 100 | 42 | 20 | 22 |
| 108 | Zack Stortini | 2006-07 to 2010-11 | 256 | 41 | 14 | 27 |
| 109 | James Neal | 2019-20 to 2020-21 | 84 | 41 | 24 | 17 |
| 110 | Patrick O'Sullivan | 2008-09 to 2009-10 | 92 | 40 | 13 | 27 |
| 111 | Jochen Hecht | 2001-02 | 82 | 40 | 16 | 24 |
| 112 | Steven Rice | 1991-92 to 1993-94 | 94 | 39 | 19 | 20 |
| 113 | Matt Hendricks | 2013-14 to 2016-17 | 214 | 38 | 20 | 18 |
| 114 | Kirk Maltby | 1993-94 to 1995-96 | 164 | 38 | 21 | 17 |
| 115 | Matt Savoie | 2024-25 to 2025-26 | 86 | 38 | 18 | 20 |
| 116 | Ron Chipperfield | 1979-80 | 67 | 37 | 18 | 19 |
| 117 | Jason Chimera | 2000-01 to 2003-04 | 130 | 36 | 19 | 17 |
| 118 | Ryan Strome | 2017-18 to 2018-19 | 100 | 36 | 14 | 22 |
| 119 | Jack Roslovic | 2025-26 | 69 | 36 | 21 | 15 |
| 120 | Anton Lander | 2011-12 to 2016-17 | 215 | 35 | 10 | 25 |
| 121 | Josh Archibald | 2019-20 to 2021-22 | 122 | 35 | 19 | 16 |
| 122 | Keith Acton | 1987-88 to 1988-89 | 72 | 35 | 14 | 21 |
| 123 | Ryan Potulny | 2008-09 to 2009-10 | 72 | 35 | 15 | 20 |
| 124 | Boyd Gordon | 2013-14 to 2014-15 | 142 | 34 | 14 | 20 |
| 125 | Kasperi Kapanen | 2024-25 to 2026-27 | 107 | 34 | 16 | 18 |
| 126 | Louie Debrusk | 1991-92 to 1996-97 | 228 | 31 | 19 | 12 |
| 127 | Mike Stapleton | 1993-94 to 1994-95 | 69 | 31 | 11 | 20 |
| 128 | Mark Arcobello | 2012-13 to 2014-15 | 78 | 30 | 11 | 19 |
| 129 | Vladimir Vujtek | 1992-93 to 1993-94 | 70 | 30 | 5 | 25 |
| 130 | Linus Omark | 2010-11 to 2013-14 | 66 | 30 | 8 | 22 |
| 131 | Devin Shore | 2020-21 to 2022-23 | 134 | 29 | 11 | 18 |
| 132 | Jeff Skinner | 2024-25 | 72 | 29 | 16 | 13 |
| 133 | Joffrey Lupul | 2006-07 | 81 | 28 | 16 | 12 |
| 134 | Shjon Podein | 1992-93 to 1993-94 | 68 | 27 | 16 | 11 |
| 135 | Viktor Arvidsson | 2024-25 | 67 | 27 | 15 | 12 |
| 136 | Erik Cole | 2008-09 | 63 | 27 | 16 | 11 |
| 137 | Marc Habscheid | 1981-82 to 1984-85 | 74 | 26 | 10 | 16 |
| 138 | Don Murdoch | 1979-80 to 1980-81 | 50 | 26 | 15 | 11 |
| 139 | Laurie Boschman | 1981-82 to 1982-83 | 73 | 25 | 10 | 15 |
| 140 | Liam Reddox | 2007-08 to 2010-11 | 100 | 24 | 6 | 18 |
| 141 | Iiro Pakarinen | 2014-15 to 2017-18 | 134 | 23 | 10 | 13 |
| 142 | Anton Slepyshev | 2015-16 to 2017-18 | 102 | 23 | 10 | 13 |
| 143 | Michael Peca | 2005-06 | 71 | 23 | 9 | 14 |
| 144 | Jim Dowd | 1998-99 to 1999-00 | 70 | 23 | 5 | 18 |
| 145 | Brad Isbister | 2002-03 to 2003-04 | 64 | 23 | 13 | 10 |
| 146 | Garry Unger | 1980-81 to 1982-83 | 75 | 22 | 9 | 13 |
| 147 | Lauri Korpikoski | 2015-16 | 71 | 22 | 10 | 12 |
| 148 | Peter White | 1993-94 to 1995-96 | 61 | 22 | 10 | 12 |
| 149 | Michael Cammalleri | 2017-18 | 51 | 22 | 4 | 18 |
| 150 | Derek Roy | 2014-15 | 46 | 22 | 11 | 11 |
| 151 | Klim Kostin | 2022-23 | 57 | 21 | 11 | 10 |
| 152 | Ty Rattie | 2017-18 to 2018-19 | 64 | 20 | 9 | 11 |
| 153 | Brent Gilchrist | 1992-93 | 60 | 20 | 10 | 10 |
| 154 | Dave Hannan | 1987-88 | 51 | 20 | 9 | 11 |
| 155 | Eric Belanger | 2011-12 to 2012-13 | 104 | 19 | 4 | 15 |
| 156 | Josh Green | 2001-02 to 2011-12 | 88 | 19 | 11 | 8 |
| 157 | Patrick Thoresen | 2006-07 to 2007-08 | 85 | 19 | 6 | 13 |
| 158 | Billy Carroll | 1984-85 to 1985-86 | 70 | 19 | 8 | 11 |
| 159 | Gord Sherven | 1983-84 to 1985-86 | 44 | 19 | 11 | 8 |
| 160 | Lennart Petrell | 2011-12 to 2012-13 | 95 | 18 | 7 | 11 |
| 161 | Dylan Holloway | 2022-23 to 2023-24 | 89 | 18 | 9 | 9 |
| 162 | Adam Oates | 2003-04 | 60 | 18 | 2 | 16 |
| 163 | Jean-Francois Jacques | 2005-06 to 2010-11 | 160 | 17 | 9 | 8 |
| 164 | Ben Eager | 2011-12 to 2013-14 | 84 | 16 | 9 | 7 |
| 165 | Brian Swanson | 2000-01 to 2002-03 | 68 | 16 | 4 | 12 |
| 166 | Dave Brown | 1988-89 to 1990-91 | 140 | 15 | 3 | 12 |
| 167 | Domenic Pittis | 2000-01 to 2001-02 | 69 | 15 | 4 | 11 |
| 168 | Riley Sheahan | 2019-20 | 66 | 15 | 8 | 7 |
| 169 | Toby Petersen | 2006-07 | 64 | 15 | 6 | 9 |
| 170 | Dominik Kahun | 2020-21 | 48 | 15 | 9 | 6 |
| 171 | Chad Kilger | 1998-99 to 2000-01 | 87 | 14 | 9 | 5 |
| 172 | Tyler Pitlick | 2013-14 to 2016-17 | 58 | 14 | 11 | 3 |
| 173 | Andrew Mangiapane | 2025-26 | 52 | 14 | 7 | 7 |
| 174 | Gaetan Haas | 2019-20 to 2020-21 | 92 | 13 | 7 | 6 |
| 175 | Teemu Hartikainen | 2010-11 to 2012-13 | 52 | 13 | 6 | 7 |
| 176 | Geoff Sanderson | 2007-08 | 41 | 13 | 3 | 10 |
| 177 | Curt Brackenbury | 1980-81 to 1981-82 | 72 | 11 | 2 | 9 |
| 178 | Tobias Rieder | 2018-19 | 67 | 11 | 0 | 11 |
| 179 | Peter Driscoll | 1979-80 to 1980-81 | 60 | 11 | 3 | 8 |
| 180 | Brad Winchester | 2005-06 to 2006-07 | 78 | 10 | 4 | 6 |
| 181 | Pat Conacher | 1983-84 | 45 | 10 | 2 | 8 |
| 182 | Jesse Joensuu | 2013-14 to 2014-15 | 62 | 9 | 5 | 4 |
| 183 | Kyle Turris | 2020-21 to 2021-22 | 50 | 9 | 3 | 6 |
| 184 | Greg Adams | 1988-89 | 49 | 9 | 4 | 5 |
| 185 | Joakim Nygard | 2019-20 to 2020-21 | 42 | 9 | 3 | 6 |
| 186 | Luke Gazdic | 2013-14 to 2015-16 | 136 | 8 | 5 | 3 |
| 187 | Trent Frederic | 2024-25 to 2026-27 | 84 | 8 | 5 | 3 |
| 188 | Todd Harvey | 2005-06 | 63 | 7 | 5 | 2 |
| 189 | Patrick Russell | 2018-19 to 2020-21 | 59 | 7 | 0 | 7 |
| 190 | Max Jones | 2024-25 to 2026-27 | 45 | 7 | 4 | 3 |
| 191 | Curtis Lazar | 2025-26 | 45 | 6 | 4 | 2 |
| 192 | Dan Lacouture | 1998-99 to 2000-01 | 45 | 6 | 2 | 4 |
| 193 | Colin Fraser | 2010-11 | 67 | 5 | 3 | 2 |
| 194 | Rob Klinkhammer | 2014-15 to 2015-16 | 54 | 4 | 2 | 2 |
| 195 | Colby Cave | 2018-19 to 2019-20 | 44 | 4 | 3 | 1 |
| 196 | Tyler Wright | 1992-93 to 1995-96 | 41 | 4 | 3 | 1 |
| 197 | Steve MacIntyre | 2008-09 to 2010-11 | 60 | 3 | 2 | 1 |
| 198 | Darcy Hordichuk | 2011-12 to 2012-13 | 47 | 3 | 1 | 2 |
| 199 | James Hamblin | 2022-23 to 2023-24 | 41 | 3 | 2 | 1 |
| 200 | Brad Malone | 2017-18 to 2022-23 | 41 | 2 | 1 | 1 |
Also for the Edmonton Oilers: defensemen, goalies. Every team. A franchise is a current team and every team it has been, as the NHL ruled on 2026-09-24 (the Jets include the first Jets, 1979-96, and the Atlanta Thrashers; the inactive Coyotes and the defunct teams have no page). The games are the NHL's own; the Method says what is in them.