← the board · drewhoover.com · 1926-27 to 2026-27
The New York Rangers' best forwards
Rod Gilbert leads with 1,021 points in 1,065 games for the New York Rangers; Jean Ratelle had 817.
Every forward with 41 or more regular-season games for the New York Rangers since 1926-27, ranked by points; the lines are each one's points game by game, the top 8 drawn. A name opens his page, where he has one, or his row on the board.
373 forwards with 41+ games, the top 200points
| # | player | seasons | games | points | goals | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Gilbert | 1960-61 to 1977-78 | 1,065 | 1,021 | 406 | 615 |
| 2 | Jean Ratelle | 1960-61 to 1975-76 | 861 | 817 | 336 | 481 |
| 3 | Andy Bathgate | 1952-53 to 1963-64 | 719 | 729 | 272 | 457 |
| 4 | Mark Messier | 1991-92 to 2003-04 | 698 | 691 | 250 | 441 |
| 5 | Walt Tkaczuk | 1967-68 to 1980-81 | 945 | 678 | 227 | 451 |
| 6 | Mika Zibanejad | 2016-17 to 2026-27 | 741 | 676 | 286 | 390 |
| 7 | Artemi Panarin | 2019-20 to 2025-26 | 482 | 607 | 205 | 402 |
| 8 | Steve Vickers | 1972-73 to 1981-82 | 698 | 586 | 246 | 340 |
| 9 | Chris Kreider | 2012-13 to 2024-25 | 883 | 582 | 326 | 256 |
| 10 | Vic Hadfield | 1961-62 to 1973-74 | 841 | 572 | 262 | 310 |
| 11 | Adam Graves | 1991-92 to 2000-01 | 772 | 507 | 280 | 227 |
| 12 | Don Maloney | 1978-79 to 1988-89 | 653 | 502 | 195 | 307 |
| 13 | Camille Henry | 1953-54 to 1967-68 | 637 | 478 | 256 | 222 |
| 14 | Dean Prentice | 1952-53 to 1962-63 | 666 | 422 | 186 | 236 |
| 15 | Frank Boucher | 1926-27 to 1943-44 | 533 | 414 | 152 | 262 |
| 16 | Phil Esposito | 1975-76 to 1980-81 | 422 | 404 | 184 | 220 |
| 17 | Anders Hedberg | 1978-79 to 1984-85 | 465 | 397 | 172 | 225 |
| 18 | Tomas Sandstrom | 1984-85 to 1989-90 | 407 | 380 | 173 | 207 |
| 19 | Andy Hebenton | 1955-56 to 1962-63 | 560 | 368 | 177 | 191 |
| 20 | Bryan Hextall Sr. | 1936-37 to 1947-48 | 449 | 367 | 187 | 180 |
| 21 | Bill Cook | 1926-27 to 1936-37 | 475 | 366 | 228 | 138 |
| 22 | Bill Fairbairn | 1968-69 to 1976-77 | 536 | 362 | 138 | 224 |
| 23 | Phil Watson | 1935-36 to 1947-48 | 547 | 361 | 128 | 233 |
| 24 | Derek Stepan | 2010-11 to 2016-17 | 515 | 360 | 128 | 232 |
| 25 | Mats Zuccarello | 2010-11 to 2018-19 | 509 | 352 | 113 | 239 |
| 26 | Petr Nedved | 1994-95 to 2003-04 | 478 | 351 | 149 | 202 |
| 27 | Bob Nevin | 1963-64 to 1970-71 | 505 | 342 | 168 | 174 |
| 28 | Ron Duguay | 1977-78 to 1987-88 | 499 | 340 | 164 | 176 |
| 29 | Lynn Patrick | 1934-35 to 1945-46 | 455 | 336 | 145 | 191 |
| 30 | Alex Kovalev | 1992-93 to 2003-04 | 492 | 330 | 142 | 188 |
| 31 | Phil Goyette | 1963-64 to 1971-72 | 396 | 329 | 98 | 231 |
| 32 | Don Raleigh | 1943-44 to 1955-56 | 535 | 320 | 101 | 219 |
| 33 | Jaromir Jagr | 2003-04 to 2007-08 | 277 | 319 | 124 | 195 |
| 34 | Mark Pavelich | 1981-82 to 1985-86 | 341 | 318 | 133 | 185 |
| 35 | Pete Stemkowski | 1970-71 to 1976-77 | 496 | 317 | 113 | 204 |
| 36 | Mike Rogers | 1981-82 to 1985-86 | 316 | 308 | 117 | 191 |
| 37 | Kelly Kisio | 1986-87 to 1990-91 | 336 | 305 | 110 | 195 |
| 38 | Fred Cook | 1926-27 to 1935-36 | 433 | 295 | 154 | 141 |
| 39 | Mike Gartner | 1989-90 to 1993-94 | 322 | 286 | 173 | 113 |
| 40 | Cecil Dillon | 1930-31 to 1938-39 | 409 | 281 | 160 | 121 |
| 41 | Edgar Laprade | 1945-46 to 1954-55 | 500 | 280 | 108 | 172 |
| 42 | Donnie Marshall | 1963-64 to 1969-70 | 479 | 270 | 129 | 141 |
| 43 | J.T. Miller | 2012-13 to 2026-27 | 452 | 267 | 104 | 163 |
| 44 | Neil Colville | 1935-36 to 1948-49 | 465 | 266 | 100 | 166 |
| 45 | Earl Ingarfield | 1958-59 to 1966-67 | 527 | 264 | 122 | 142 |
| 46 | Alexis Lafrenière | 2020-21 to 2026-27 | 473 | 263 | 123 | 140 |
| 47 | Pat Hickey | 1975-76 to 1981-82 | 370 | 257 | 128 | 129 |
| 48 | Darren Turcotte | 1988-89 to 1993-94 | 325 | 255 | 122 | 133 |
| 49 | Ryan Callahan | 2006-07 to 2013-14 | 450 | 254 | 132 | 122 |
| 50 | John Ogrodnick | 1987-88 to 1991-92 | 338 | 254 | 126 | 128 |
| 51 | Vincent Trocheck | 2022-23 to 2025-26 | 313 | 253 | 89 | 164 |
| 52 | Rick Nash | 2012-13 to 2017-18 | 375 | 252 | 145 | 107 |
| 53 | Wayne Gretzky | 1996-97 to 1998-99 | 234 | 249 | 57 | 192 |
| 54 | Brian Mullen | 1987-88 to 1990-91 | 307 | 248 | 100 | 148 |
| 55 | Pierre Larouche | 1983-84 to 1987-88 | 253 | 243 | 123 | 120 |
| 56 | Eddie Johnstone | 1975-76 to 1982-83 | 371 | 234 | 109 | 125 |
| 57 | Grant Warwick | 1941-42 to 1947-48 | 293 | 233 | 117 | 116 |
| 58 | Marian Gaborik | 2009-10 to 2012-13 | 255 | 229 | 114 | 115 |
| 59 | Sergei Nemchinov | 1991-92 to 1996-97 | 418 | 225 | 105 | 120 |
| 60 | Jan Erixon | 1983-84 to 1992-93 | 556 | 216 | 57 | 159 |
| 61 | Kevin Hayes | 2014-15 to 2018-19 | 361 | 216 | 87 | 129 |
| 62 | Brandon Dubinsky | 2006-07 to 2011-12 | 393 | 213 | 81 | 132 |
| 63 | Dave Balon | 1959-60 to 1971-72 | 362 | 212 | 99 | 113 |
| 64 | Red Sullivan | 1956-57 to 1960-61 | 322 | 209 | 59 | 150 |
| 65 | Larry Popein | 1954-55 to 1960-61 | 402 | 202 | 75 | 127 |
| 66 | Tony Leswick | 1945-46 to 1950-51 | 368 | 202 | 113 | 89 |
| 67 | Alex Shibicky | 1935-36 to 1945-46 | 324 | 201 | 109 | 92 |
| 68 | Theo Fleury | 1999-00 to 2001-02 | 224 | 201 | 69 | 132 |
| 69 | Clint Smith | 1936-37 to 1942-43 | 281 | 196 | 80 | 116 |
| 70 | Pavel Buchnevich | 2016-17 to 2020-21 | 301 | 195 | 79 | 116 |
| 71 | Ryan Strome | 2018-19 to 2021-22 | 263 | 195 | 71 | 124 |
| 72 | Butch Keeling | 1928-29 to 1937-38 | 452 | 191 | 136 | 55 |
| 73 | Don Murdoch | 1976-77 to 1979-80 | 221 | 190 | 97 | 93 |
| 74 | Wally Hergesheimer | 1951-52 to 1958-59 | 310 | 189 | 112 | 77 |
| 75 | Murray Murdoch | 1926-27 to 1936-37 | 508 | 188 | 84 | 104 |
| 76 | Martin Straka | 2005-06 to 2007-08 | 224 | 187 | 65 | 122 |
| 77 | Tony Amonte | 1991-92 to 1993-94 | 234 | 183 | 84 | 99 |
| 78 | Nick Mickoski | 1948-49 to 1954-55 | 364 | 182 | 89 | 93 |
| 79 | Ted Irvine | 1969-70 to 1974-75 | 378 | 177 | 86 | 91 |
| 80 | Walt Poddubny | 1986-87 to 1987-88 | 152 | 175 | 78 | 97 |
| 81 | Derick Brassard | 2012-13 to 2015-16 | 254 | 174 | 69 | 105 |
| 82 | Mac Colville | 1935-36 to 1946-47 | 353 | 173 | 71 | 102 |
| 83 | Ulf Nilsson | 1978-79 to 1982-83 | 170 | 169 | 57 | 112 |
| 84 | Danny Lewicki | 1954-55 to 1957-58 | 280 | 166 | 76 | 90 |
| 85 | Mike Allison | 1980-81 to 1985-86 | 266 | 165 | 63 | 102 |
| 86 | Filip Chytil | 2017-18 to 2024-25 | 378 | 164 | 75 | 89 |
| 87 | Radek Dvorak | 1999-00 to 2002-03 | 256 | 164 | 65 | 99 |
| 88 | Buddy O'Connor | 1947-48 to 1950-51 | 238 | 164 | 62 | 102 |
| 89 | Niklas Sundstrom | 1995-96 to 1998-99 | 315 | 163 | 65 | 98 |
| 90 | Michael Nylander | 2005-06 to 2006-07 | 160 | 162 | 49 | 113 |
| 91 | Paul Ronty | 1951-52 to 1954-55 | 259 | 158 | 45 | 113 |
| 92 | Eric Lindros | 2001-02 to 2003-04 | 192 | 158 | 66 | 92 |
| 93 | Bobby Rousseau | 1971-72 to 1974-75 | 236 | 157 | 41 | 116 |
| 94 | Ab DeMarco Sr. | 1943-44 to 1946-47 | 182 | 154 | 67 | 87 |
| 95 | Chris Drury | 2007-08 to 2010-11 | 264 | 151 | 62 | 89 |
| 96 | Brad Richards | 2011-12 to 2013-14 | 210 | 151 | 56 | 95 |
| 97 | Jimmy Vesey | 2016-17 to 2024-25 | 434 | 147 | 78 | 69 |
| 98 | Jesper Fast | 2013-14 to 2019-20 | 422 | 147 | 55 | 92 |
| 99 | Dave Creighton | 1955-56 to 1957-58 | 210 | 142 | 55 | 87 |
| 100 | Greg Polis | 1974-75 to 1978-79 | 275 | 141 | 65 | 76 |
| 101 | Mike York | 1999-00 to 2001-02 | 230 | 138 | 58 | 80 |
| 102 | Lucien DeBlois | 1977-78 to 1988-89 | 326 | 136 | 57 | 79 |
| 103 | Mark Osborne | 1983-84 to 1994-95 | 253 | 135 | 61 | 74 |
| 104 | Bruce MacGregor | 1970-71 to 1973-74 | 220 | 135 | 62 | 73 |
| 105 | Ed Slowinski | 1947-48 to 1952-53 | 291 | 132 | 58 | 74 |
| 106 | Jan Hlavac | 1999-00 to 2003-04 | 218 | 132 | 52 | 80 |
| 107 | Kaapo Kakko | 2019-20 to 2024-25 | 330 | 131 | 61 | 70 |
| 108 | Ulf Dahlen | 1987-88 to 1989-90 | 189 | 131 | 71 | 60 |
| 109 | Carl Hagelin | 2011-12 to 2014-15 | 266 | 130 | 58 | 72 |
| 110 | Scott Gomez | 2007-08 to 2008-09 | 158 | 128 | 32 | 96 |
| 111 | Eddie Kullman | 1947-48 to 1953-54 | 343 | 126 | 56 | 70 |
| 112 | Sean Avery | 2006-07 to 2011-12 | 264 | 123 | 45 | 78 |
| 113 | Alf Pike | 1939-40 to 1946-47 | 234 | 119 | 42 | 77 |
| 114 | Dutch Hiller | 1937-38 to 1943-44 | 198 | 118 | 49 | 69 |
| 115 | Luc Robitaille | 1995-96 to 1996-97 | 146 | 117 | 47 | 70 |
| 116 | Petr Prucha | 2005-06 to 2008-09 | 237 | 113 | 63 | 50 |
| 117 | Will Cuylle | 2022-23 to 2026-27 | 260 | 110 | 56 | 54 |
| 118 | Peter Sundstrom | 1983-84 to 1985-86 | 206 | 110 | 48 | 62 |
| 119 | Martin Rucinsky | 2001-02 to 2005-06 | 136 | 110 | 32 | 78 |
| 120 | Bernie Nicholls | 1989-90 to 1991-92 | 104 | 110 | 37 | 73 |
| 121 | Wayne Dillon | 1975-76 to 1977-78 | 216 | 109 | 43 | 66 |
| 122 | Artem Anisimov | 2008-09 to 2011-12 | 244 | 108 | 46 | 62 |
| 123 | Mikko Leinonen | 1981-82 to 1983-84 | 159 | 108 | 31 | 77 |
| 124 | Brendan Shanahan | 2006-07 to 2007-08 | 140 | 108 | 52 | 56 |
| 125 | Nick Fotiu | 1976-77 to 1984-85 | 455 | 103 | 41 | 62 |
| 126 | Dean Talafous | 1978-79 to 1981-82 | 202 | 102 | 42 | 60 |
| 127 | Ron Murphy | 1952-53 to 1956-57 | 207 | 101 | 41 | 60 |
| 128 | Mike Ridley | 1985-86 to 1986-87 | 118 | 101 | 38 | 63 |
| 129 | Marcel Dionne | 1986-87 to 1988-89 | 118 | 98 | 42 | 56 |
| 130 | John MacLean | 1998-99 to 2000-01 | 161 | 97 | 46 | 51 |
| 131 | Pat Verbeek | 1994-95 to 1995-96 | 88 | 97 | 51 | 46 |
| 132 | Kevin Stevens | 1997-98 to 1999-00 | 199 | 92 | 40 | 52 |
| 133 | Orland Kurtenbach | 1960-61 to 1969-70 | 199 | 91 | 30 | 61 |
| 134 | Bobby Holik | 2002-03 to 2003-04 | 146 | 91 | 41 | 50 |
| 135 | Brian Boyle | 2009-10 to 2013-14 | 355 | 90 | 44 | 46 |
| 136 | Rick Middleton | 1974-75 to 1975-76 | 124 | 90 | 46 | 44 |
| 137 | Ken Schinkel | 1959-60 to 1966-67 | 265 | 89 | 34 | 55 |
| 138 | Matthew Barnaby | 2001-02 to 2003-04 | 196 | 89 | 34 | 55 |
| 139 | Steve Larmer | 1993-94 to 1994-95 | 115 | 89 | 35 | 54 |
| 140 | Tony Granato | 1988-89 to 1989-90 | 115 | 88 | 43 | 45 |
| 141 | Robbie Ftorek | 1981-82 to 1984-85 | 170 | 87 | 32 | 55 |
| 142 | Dominic Moore | 2003-04 to 2015-16 | 322 | 81 | 31 | 50 |
| 143 | Ron Stewart | 1967-68 to 1972-73 | 306 | 81 | 44 | 37 |
| 144 | Vinny Prospal | 2009-10 to 2010-11 | 104 | 81 | 29 | 52 |
| 145 | Carey Wilson | 1988-89 to 1989-90 | 82 | 81 | 30 | 51 |
| 146 | Hank Goldup | 1942-43 to 1945-46 | 102 | 80 | 34 | 46 |
| 147 | Jean-Guy Gendron | 1955-56 to 1961-62 | 272 | 79 | 38 | 41 |
| 148 | Pentti Lund | 1948-49 to 1950-51 | 182 | 77 | 36 | 41 |
| 149 | Barclay Goodrow | 2021-22 to 2023-24 | 241 | 76 | 28 | 48 |
| 150 | Rob McClanahan | 1981-82 to 1983-84 | 141 | 76 | 33 | 43 |
| 151 | Bob Brooke | 1983-84 to 1986-87 | 175 | 71 | 35 | 36 |
| 152 | Michael Grabner | 2016-17 to 2017-18 | 135 | 71 | 52 | 19 |
| 153 | Kilby MacDonald | 1939-40 to 1944-45 | 152 | 70 | 36 | 34 |
| 154 | Doug Weight | 1991-92 to 1992-93 | 118 | 70 | 23 | 47 |
| 155 | Alex Kaleta | 1948-49 to 1950-51 | 181 | 69 | 32 | 37 |
| 156 | Reg Sinclair | 1950-51 to 1951-52 | 139 | 69 | 38 | 31 |
| 157 | Ken Hodge | 1976-77 to 1977-78 | 96 | 68 | 23 | 45 |
| 158 | Paul Thompson | 1926-27 to 1930-31 | 217 | 67 | 35 | 32 |
| 159 | Esa Tikkanen | 1992-93 to 1998-99 | 144 | 67 | 25 | 42 |
| 160 | Valeri Kamensky | 1999-00 to 2000-01 | 123 | 66 | 27 | 39 |
| 161 | Cal Gardner | 1945-46 to 1947-48 | 126 | 64 | 28 | 36 |
| 162 | Dave Silk | 1979-80 to 1982-83 | 141 | 63 | 30 | 33 |
| 163 | Bernie Geoffrion | 1966-67 to 1967-68 | 117 | 63 | 22 | 41 |
| 164 | Pat LaFontaine | 1997-98 | 67 | 62 | 23 | 39 |
| 165 | Sandy McCarthy | 2000-01 to 2003-04 | 258 | 60 | 28 | 32 |
| 166 | Kris King | 1989-90 to 1992-93 | 249 | 60 | 27 | 33 |
| 167 | Paul Broten | 1989-90 to 1992-93 | 194 | 60 | 27 | 33 |
| 168 | Martin St. Louis | 2013-14 to 2014-15 | 93 | 60 | 22 | 38 |
| 169 | Jonny Brodzinski | 2020-21 to 2025-26 | 207 | 59 | 27 | 32 |
| 170 | Brian Cullen | 1959-60 to 1960-61 | 106 | 59 | 19 | 40 |
| 171 | Dunc Fisher | 1948-49 to 1950-51 | 142 | 58 | 21 | 37 |
| 172 | Erik Christensen | 2009-10 to 2011-12 | 132 | 58 | 20 | 38 |
| 173 | Nikolay Zherdev | 2008-09 | 82 | 58 | 23 | 35 |
| 174 | Kevin Miller | 1988-89 to 1990-91 | 103 | 57 | 20 | 37 |
| 175 | Art Somers | 1931-32 to 1934-35 | 145 | 56 | 19 | 37 |
| 176 | Brandon Prust | 2009-10 to 2011-12 | 190 | 55 | 22 | 33 |
| 177 | Kelly Miller | 1984-85 to 1986-87 | 117 | 55 | 19 | 36 |
| 178 | Ted Hampson | 1960-61 to 1962-63 | 184 | 54 | 14 | 40 |
| 179 | Bronco Horvath | 1955-56 to 1962-63 | 114 | 54 | 20 | 34 |
| 180 | Ray Ferraro | 1995-96 | 65 | 54 | 25 | 29 |
| 181 | Rene Trudell | 1945-46 to 1947-48 | 129 | 52 | 24 | 28 |
| 182 | Troy Mallette | 1989-90 to 1990-91 | 150 | 51 | 25 | 26 |
| 183 | Bill Hicke | 1964-65 to 1966-67 | 137 | 51 | 18 | 33 |
| 184 | Marc Savard | 1997-98 to 1998-99 | 98 | 51 | 10 | 41 |
| 185 | Jerry Butler | 1972-73 to 1974-75 | 112 | 50 | 24 | 26 |
| 186 | Derek Sanderson | 1974-75 to 1975-76 | 83 | 50 | 25 | 25 |
| 187 | Don McKenney | 1962-63 to 1963-64 | 76 | 50 | 17 | 33 |
| 188 | Pavel Bure | 2001-02 to 2002-03 | 51 | 50 | 31 | 19 |
| 189 | Brett Howden | 2018-19 to 2020-21 | 178 | 49 | 16 | 33 |
| 190 | Mike Knuble | 1998-99 to 1999-00 | 141 | 49 | 24 | 25 |
| 191 | Nigel Dawes | 2006-07 to 2008-09 | 121 | 49 | 25 | 24 |
| 192 | Kent-Erik Andersson | 1982-83 to 1983-84 | 134 | 48 | 13 | 35 |
| 193 | Oscar Lindberg | 2014-15 to 2016-17 | 134 | 48 | 21 | 27 |
| 194 | Brian Noonan | 1993-94 to 1996-97 | 101 | 48 | 24 | 24 |
| 195 | Ray Sheppard | 1990-91 | 59 | 47 | 24 | 23 |
| 196 | Raimo Helminen | 1985-86 to 1986-87 | 87 | 46 | 12 | 34 |
| 197 | Markus Naslund | 2008-09 | 82 | 46 | 24 | 22 |
| 198 | Tony McKegney | 1986-87 | 64 | 46 | 29 | 17 |
| 199 | Ruslan Fedotenko | 2010-11 to 2011-12 | 139 | 45 | 19 | 26 |
| 200 | George McPhee | 1983-84 to 1986-87 | 109 | 45 | 21 | 24 |
Also for the New York Rangers: defensemen, goalies. Every team. A franchise is a current team and every team it has been, as the NHL ruled on 2026-09-24 (the Jets include the first Jets, 1979-96, and the Atlanta Thrashers; the inactive Coyotes and the defunct teams have no page). The games are the NHL's own; the Method says what is in them.