← the board · drewhoover.com · 2024–2026
The Pac-12's best defenders since 2024
Aiden Sullivan leads with 133 tackles in 22 games in the Pac-12; Parker McKenna had 122.
Every defender with 5 or more games in the Pac-12 since 2024, ranked by tackles; the lines are each player's tackles game by game, the top 8 drawn.
657 defenders with 5+ games in the Pac-12tackles
| # | player | seasons | games | tackles | sacks | tackles for loss | interceptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Sullivan | 2024–2026 | 22 | 133 | 3 | 12 | 0 |
| 2 | Parker McKenna | 2024–2025 | 25 | 122 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | Jaheim Patterson | 2024–2026 | 22 | 99 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Dexter Foster | 2024–2025 | 18 | 95 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Caleb Francl | 2025 | 13 | 82 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Nikko Taylor | 2024–2025 | 23 | 76 | 3.5 | 16 | 0 |
| 7 | Isaiah Chisom | 2024 | 12 | 75 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Tucker Large | 2025 | 13 | 71 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Anthony Palano | 2025 | 11 | 65 | 0.5 | 1 | 0 |
| 10 | Sione Hala | 2026 | 7 | 62 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Matthew Durrance | 2025 | 13 | 58 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Tano Letuli | 2026 | 7 | 56 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Oumar Diomande | 2026 | 6 | 54 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Colby Humphrey | 2025 | 11 | 53 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Asher Cunningham | 2026 | 6 | 51 | 1.5 | 6 | 0 |
| 16 | Tyson Durant | 2024 | 12 | 50 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Sullivan Schlimgen | 2025 | 10 | 49 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Brevin Hamblin | 2026 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Josh Hunter | 2026 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Tre'Shawn Moore | 2026 | 6 | 47 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Mason White | 2024–2025 | 17 | 46 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Kord Shaw | 2025–2026 | 12 | 46 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Thomas Collins | 2024–2025 | 21 | 44 | 1 | 9 | 0 |
| 24 | Jelani McLaughlin | 2026 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Jayden Bradley | 2026 | 6 | 44 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Bryson Lamb | 2024–2025 | 21 | 43 | 1.5 | 4 | 0 |
| 27 | Tyrice Ivy Jr. | 2024–2025 | 11 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jacob Schuster | 2024–2026 | 19 | 39 | 2 | 5 | 0 |
| 29 | Shamar Meikle | 2024–2025 | 14 | 38 | 2 | 8 | 0 |
| 30 | Cale Reeder | 2025 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gyriece Goodman | 2024–2026 | 9 | 38 | 1.5 | 2 | 0 |
| 32 | Zakaih Saez | 2024–2025 | 16 | 37 | 2 | 5 | 1 |
| 33 | Jalil Tucker | 2025–2026 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kai Wallin | 2025–2026 | 14 | 36 | 4 | 6 | 1 |
| 35 | Terrence Cooks II | 2026 | 6 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | Tevita Pome'e | 2024–2026 | 16 | 35 | 0.5 | 5 | 0 |
| 37 | Boen Phelps | 2026 | 6 | 35 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Kobe Singleton | 2024–2025 | 15 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ayden Jones | 2026 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | Simeon Harris | 2026 | 7 | 33 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Trey Glasper | 2025–2026 | 15 | 32 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Syrus Webster | 2024 | 13 | 32 | 1 | 4 | 0 |
| 43 | Ethan O'Connor | 2024 | 12 | 32 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | Drake Vickers | 2024–2026 | 10 | 32 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Gavriel Lightfoot | 2026 | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | Gerayas Grimes | 2026 | 7 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Isaiah Hung | 2026 | 7 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | Linus Zunk | 2026 | 7 | 31 | 2.5 | 7 | 0 |
| 49 | Craig Royal Jr. | 2026 | 6 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Isaiah Houi | 2026 | 7 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Jaylen Thomas | 2026 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Tytus Khajavi | 2026 | 7 | 30 | 2 | 3 | 0 |
| 53 | DJ Warner | 2026 | 7 | 29 | 0.5 | 2 | 0 |
| 54 | Dylan Hampsten | 2026 | 7 | 29 | 2 | 7 | 0 |
| 55 | Cameron Cooper | 2026 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Dylan Layne | 2026 | 7 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Jabari Odoemenem | 2026 | 6 | 28 | 0.5 | 2 | 1 |
| 58 | Jaseim Mitchell | 2026 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Jamarey Smith | 2025–2026 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D'Angelo Mayes | 2026 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | David Kabongo | 2026 | 6 | 27 | 0 | 4 | 1 |
| 62 | Jeremiah Bernard | 2026 | 7 | 26 | 0.5 | 2 | 0 |
| 63 | Travis Anderson | 2026 | 6 | 26 | 0 | 2 | 3 |
| 64 | Kaden Beatty | 2025–2026 | 12 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 65 | Jahzon Jacks | 2026 | 7 | 25 | 0.5 | 5 | 0 |
| 66 | Matyus McLain | 2026 | 7 | 25 | 0.5 | 6 | 0 |
| 67 | Elijah Brown | 2026 | 6 | 25 | 1.5 | 2 | 0 |
| 68 | Derek Ganter Jr. | 2026 | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Martin Owusu | 2026 | 5 | 25 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Tygee Hill | 2025 | 10 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Ansel Din-Mbuh | 2024 | 9 | 24 | 6 | 8 | 0 |
| 72 | Bronson Olevao Jr. | 2026 | 6 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Markie Grant | 2026 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jojo Johnson | 2024–2025 | 13 | 23 | 1.5 | 8 | 1 |
| 75 | Kenny Worthy | 2025 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Antarron Turner | 2026 | 6 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Jackquintin Bal | 2026 | 6 | 23 | 0 | 3 | 1 |
| 78 | Tyree Morris | 2026 | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Buddha Peleti | 2025 | 11 | 22 | 4 | 9 | 0 |
| 80 | Darrion Dalton | 2025 | 11 | 22 | 1.5 | 3 | 0 |
| 81 | Jirah Leaupepetele | 2026 | 7 | 22 | 2.5 | 3 | 0 |
| 82 | Jaden Carrillo | 2026 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Carson Tujague | 2026 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | CJ Blocker | 2026 | 6 | 21 | 0 | 1 | 3 |
| 85 | Javante Mackey | 2026 | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | Exodus Ayers | 2024 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Jalen Thomeson | 2026 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tommy Nix | 2026 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Harlem Howard | 2025–2026 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Loyall Mouzon | 2026 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kiontre Harris | 2026 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Trez Moore | 2026 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Mike Lindsay | 2026 | 7 | 18 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | Tainoa Lave | 2026 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Tyler Bailey | 2026 | 7 | 18 | 1.5 | 1 | 0 |
| 96 | Jack Moran | 2026 | 6 | 18 | 1.5 | 3 | 0 |
| 97 | Jordan Pendleton | 2026 | 6 | 18 | 2.5 | 3 | 0 |
| 98 | Sherrod Smith | 2026 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Tymere Jackson | 2026 | 6 | 18 | 2.5 | 5 | 0 |
| 100 | Kenyon Agurs | 2026 | 5 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 101 | Malaki Ta'ase | 2025 | 11 | 17 | 2.5 | 5 | 0 |
| 102 | Maverick Noonan | 2026 | 7 | 17 | 1.5 | 3 | 0 |
| 103 | Jayden Lawton | 2026 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | Roman Tillmon | 2026 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Djibril Rahman | 2026 | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 |
| 106 | Jaden Mickey | 2026 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 107 | Madden Soliai | 2026 | 5 | 17 | 1 | 4 | 0 |
| 108 | Marc Pretto | 2026 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | TJ Crandall | 2026 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Gage Jones | 2025–2026 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Niklas Fisher | 2026 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Brandon Kelley | 2026 | 6 | 16 | 0.5 | 2 | 0 |
| 113 | Ethan Tierney | 2026 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Adonis Jackson | 2026 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 115 | Jordan Lessard | 2026 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Michael Patterson III | 2026 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | Jake Ripp | 2026 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 118 | Jarrel Comer | 2026 | 6 | 15 | 0.5 | 2 | 0 |
| 119 | Taylor Powell | 2026 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| 120 | Caleb Ricks | 2026 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Logan Knapp | 2026 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Deijon Laffitte | 2026 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0 |
| 123 | Jack Ellison | 2025–2026 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 124 | Cole Nilles | 2026 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | Treylin Payne | 2026 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 126 | Will Haverland | 2025–2026 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 127 | Kai Rapolla | 2025–2026 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Brady Nassar | 2026 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 129 | CJ Solis-Lumar | 2026 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Jayden Virgin-Morgan | 2026 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| 131 | Michael Hughes | 2024–2026 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Soni Finau | 2025 | 8 | 12 | 3.5 | 4 | 0 |
| 133 | Damarjhe Lewis | 2026 | 6 | 12 | 0.5 | 3 | 0 |
| 134 | Gavin Barthiel | 2025 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | Jelani Whitmore | 2026 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Jo'Laison Landry | 2026 | 6 | 12 | 0.5 | 2 | 0 |
| 137 | Khamani Potts | 2026 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Krishna Clay | 2026 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 139 | Max Stege | 2026 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 0 |
| 140 | Mukendi Wa-Kalonji | 2026 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Kyle Peterson | 2025–2026 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Wesley Steiner | 2024 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 143 | Donovan Fitzmaurice | 2025 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Isaiah Green | 2026 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | JeRico Washington Jr. | 2026 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Logan Goodspeed | 2026 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 147 | Malachi Finau | 2026 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 148 | Phillip Bradford | 2026 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 149 | Jack Janikowski | 2024–2025 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 150 | Ben Beatty | 2024–2026 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 151 | DonTerry Russell | 2026 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Cordarian Powell | 2026 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 153 | Lopez Sanusi | 2026 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 154 | Trey Ridley | 2025–2026 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Daniel Matagi | 2026 | 5 | 9 | 1.5 | 2 | 0 |
| 156 | Jaylen King | 2026 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | Bol Bol | 2026 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 158 | Chancellor Owens | 2026 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | TJ Burkhalter | 2026 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 0 |
| 160 | Carsten Reynolds | 2025–2026 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Amari Comier | 2026 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | BJ Diakite | 2026 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 163 | Kayo Patu | 2025–2026 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Merhauti Xepera | 2026 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Jaylen Hill | 2025–2026 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 166 | Josh Wedel | 2026 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 0 |
| 167 | Paul Hutson III | 2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Syncere Brackett-Lambey | 2026 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Oberhiri Eyafe | 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Jack Colletto | 2018–2022 | 40 | — | — | — | 1 |
| 171 | Adoree' Jackson | 2014–2016 | 39 | — | — | — | 6 |
| 172 | Ishmael Adams | 2013–2016 | 37 | — | — | — | 8 |
| 173 | Ashtyn Davis | 2017–2019 | 31 | — | — | — | 7 |
| 174 | Sailasa Vadrawale III | 2023–2026 | 30 | — | — | — | 3 |
| 175 | Boobie Hobbs | 2014–2017 | 28 | — | — | — | 1 |
| 176 | Skyler Thomas | 2021–2025 | 28 | — | — | — | 3 |
| 177 | Jamorri Colson | 2023–2025 | 23 | — | — | — | 2 |
| 178 | Mykael Wright | 2019–2021 | 23 | — | — | — | 2 |
| 179 | Charles Henderson | 2011–2014 | 22 | — | — | — | 0 |
| 180 | Darnay Holmes | 2017–2019 | 22 | — | — | — | 8 |
| 181 | Jack Jones | 2016–2021 | 22 | — | — | — | 10 |
| 182 | Ronnie Blackmon | 2017–2018 | 22 | — | — | — | 0 |
| 183 | Adarius Pickett | 2015–2018 | 21 | — | — | — | 7 |
| 184 | DJ Taylor Jr. | 2020–2022 | 21 | — | — | — | 0 |
| 185 | Kyle Thornton | 2022–2024 | 21 | — | — | — | 1 |
| 186 | Raam Stevenson | 2022–2025 | 21 | — | — | — | 0 |
| 187 | DaVonte' Neal | 2014–2016 | 20 | — | — | — | 2 |
| 188 | Kapena Gushiken | 2023–2024 | 20 | — | — | — | 3 |
| 189 | Keith Brown | 2021–2026 | 20 | — | — | — | 0 |
| 190 | Nikko Reed | 2021–2023 | 20 | — | — | — | 3 |
| 191 | Takari Hickle | 2023–2026 | 20 | — | — | — | 0 |
| 192 | Ajene Harris | 2014–2018 | 19 | — | — | — | 6 |
| 193 | Andrew Edson | 2021–2024 | 19 | — | — | — | 0 |
| 194 | Luke Rubenzer | 2014–2017 | 19 | — | — | — | 4 |
| 195 | Myles Jack | 2013–2015 | 19 | — | — | — | 4 |
| 196 | Randall Goforth | 2012–2016 | 19 | — | — | — | 10 |
| 197 | Robert Taylor | 2016–2017 | 19 | — | — | — | 3 |
| 198 | Taariq Al-Uqdah | 2023–2024 | 19 | — | — | — | 4 |
| 199 | Jackson Lataimua | 2023–2024 | 18 | — | — | — | 1 |
| 200 | Levani Damuni | 2020–2023 | 18 | — | — | — | 2 |
| 201 | Ugo Amadi | 2015–2018 | 18 | — | — | — | 8 |
| 202 | Isaac Terrell | 2023–2025 | 17 | — | — | — | 0 |
| 203 | Jevon Holland | 2018–2019 | 17 | — | — | — | 9 |
| 204 | Malcolm Marable | 2011–2014 | 17 | — | — | — | 0 |
| 205 | Bryan Addison | 2018–2023 | 16 | — | — | — | 4 |
| 206 | David Gusta | 2022–2024 | 16 | — | — | — | 0 |
| 207 | Stephen Hall | 2023–2024 | 16 | — | — | — | 1 |
| 208 | Tanner Moku | 2022–2024 | 16 | — | — | — | 0 |
| 209 | Tristan Sinclair | 2021–2023 | 16 | — | — | — | 1 |
| 210 | Tyree Blake | 2023–2026 | 16 | — | — | — | 0 |
| 211 | Calen Bullock | 2021–2023 | 15 | — | — | — | 9 |
| 212 | Cory Butler-Byrd | 2015–2016 | 15 | — | — | — | 3 |
| 213 | Jaylinn Hawkins | 2016–2019 | 15 | — | — | — | 10 |
| 214 | Nusi Malani | 2023–2024 | 15 | — | — | — | 0 |
| 215 | Carson Bruener | 2021–2023 | 14 | — | — | — | 2 |
| 216 | Chase Lucas | 2017–2021 | 14 | — | — | — | 6 |
| 217 | Dallas Lloyd | 2013–2016 | 14 | — | — | — | 6 |
| 218 | Demetrius Flannigan-Fowles | 2015–2017 | 14 | — | — | — | 6 |
| 219 | Devin Kirkwood | 2021–2023 | 14 | — | — | — | 2 |
| 220 | Dominique Hampton | 2021–2023 | 14 | — | — | — | 2 |
| 221 | Edefuan Ulofoshio | 2020–2023 | 14 | — | — | — | 1 |
| 222 | Jeffrey Bassa | 2021–2023 | 14 | — | — | — | 3 |
| 223 | Kodi Whitfield | 2012–2015 | 14 | — | — | — | 1 |
| 224 | Lorenzo Burns | 2017–2020 | 14 | — | — | — | 9 |
| 225 | Adrian Wilson | 2023–2024 | 13 | — | — | — | 0 |
| 226 | Andy Alfieri | 2022–2025 | 13 | — | — | — | 0 |
| 227 | Carl Jones | 2021–2023 | 13 | — | — | — | 1 |
| 228 | Darius Muasau | 2022–2023 | 13 | — | — | — | 3 |
| 229 | Dominique Hatfield | 2013–2016 | 13 | — | — | — | 6 |
| 230 | Isaiah Oliver | 2016–2017 | 13 | — | — | — | 3 |
| 231 | Jaylin Davies | 2022–2023 | 13 | — | — | — | 4 |
| 232 | JonJon Vaughns | 2021–2023 | 13 | — | — | — | 2 |
| 233 | Julian Blackmon | 2016–2019 | 13 | — | — | — | 9 |
| 234 | Kain Medrano | 2021–2023 | 13 | — | — | — | 1 |
| 235 | Khalil Laufau | 2023–2024 | 13 | — | — | — | 0 |
| 236 | Mitch Leigber | 2022–2023 | 13 | — | — | — | 0 |
| 237 | Semisi Saluni | 2023–2024 | 13 | — | — | — | 0 |
| 238 | Alex Johnson | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 5 |
| 239 | Andre Jordan Jr. | 2023–2024 | 12 | — | — | — | 0 |
| 240 | Chase Hansen | 2015–2018 | 12 | — | — | — | 6 |
| 241 | Colin Schooler | 2017–2019 | 12 | — | — | — | 4 |
| 242 | Dane Cruikshank | 2016–2017 | 12 | — | — | — | 5 |
| 243 | Jace Whittaker | 2016–2019 | 12 | — | — | — | 7 |
| 244 | Jack Kane | 2023–2024 | 12 | — | — | — | 2 |
| 245 | Jaden Robinson | 2022–2024 | 12 | — | — | — | 0 |
| 246 | Jay Jay Wilson | 2015–2017 | 12 | — | — | — | 1 |
| 247 | Jaydon Grant | 2019–2022 | 12 | — | — | — | 9 |
| 248 | Karene Reid | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 3 |
| 249 | Lu-Magia Hearns III | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 3 |
| 250 | Marcus Williams | 2014–2016 | 12 | — | — | — | 11 |
| 251 | Mase Funa | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 1 |
| 252 | Melvin Jordan IV | 2023–2024 | 12 | — | — | — | 0 |
| 253 | Merlin Robertson | 2018–2021 | 12 | — | — | — | 6 |
| 254 | Mishael Powell | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 3 |
| 255 | Quinn Roff | 2022–2024 | 12 | — | — | — | 0 |
| 256 | Raesjon Davis | 2023–2026 | 12 | — | — | — | 0 |
| 257 | Ralen Goforth | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 1 |
| 258 | Ron Stone Jr. | 2019–2023 | 12 | — | — | — | 0 |
| 259 | Ryan Severson | 2013–2014 | 12 | — | — | — | 0 |
| 260 | Sam Lockett III | 2022–2023 | 12 | — | — | — | 5 |
| 261 | Steve Stephens IV | 2019–2023 | 12 | — | — | — | 3 |
| 262 | Taki Taimani | 2021–2023 | 12 | — | — | — | 0 |
| 263 | Tedric Thompson | 2014–2016 | 12 | — | — | — | 13 |
| 264 | Zemaiah Vaughn | 2020–2023 | 12 | — | — | — | 2 |
| 265 | Alaka'i Gilman | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 2 |
| 266 | Asa Turner | 2019–2023 | 11 | — | — | — | 6 |
| 267 | Bralen Trice | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 0 |
| 268 | Brandon Dorlus | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 0 |
| 269 | Brennan Jackson | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 1 |
| 270 | Cole Bishop | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 3 |
| 271 | Damarious Randall | 2013–2014 | 11 | — | — | — | 6 |
| 272 | Erick Dargan | 2012–2014 | 11 | — | — | — | 13 |
| 273 | Gunner Maldonado | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 3 |
| 274 | Jabbar Muhammad | 2023 | 11 | — | — | — | 3 |
| 275 | Jackson Sirmon | 2019–2023 | 11 | — | — | — | 2 |
| 276 | Jamal Hill | 2020–2023 | 11 | — | — | — | 2 |
| 277 | Jordan Clark | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 3 |
| 278 | Kamren Fabiculanan | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 2 |
| 279 | Kenny Churchwell III | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 2 |
| 280 | Keyon Ware-Hudson | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 0 |
| 281 | Su'a Cravens | 2013–2015 | 11 | — | — | — | 9 |
| 282 | Trikweze Bridges | 2021–2023 | 11 | — | — | — | 4 |
| 283 | Akili Arnold | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 3 |
| 284 | Alphonzo Tuputala | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 1 |
| 285 | Anthony Franklin | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 286 | Casey Rogers | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 287 | Christopher Edmonds | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 3 |
| 288 | Dontae Manning | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 1 |
| 289 | Elijah Jackson | 2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 290 | Evan Williams | 2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 291 | Gabriel Murphy | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 292 | Ifo Ekpre-Olomu | 2011–2014 | 10 | — | — | — | 9 |
| 293 | Jaden Hicks | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 3 |
| 294 | Jake Jackson | 2017–2018 | 10 | — | — | — | 0 |
| 295 | JaTravis Broughton | 2019–2023 | 10 | — | — | — | 1 |
| 296 | John McCartan | 2018–2023 | 10 | — | — | — | 4 |
| 297 | Junior Tafuna | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 1 |
| 298 | Kareem Orr | 2015–2016 | 10 | — | — | — | 7 |
| 299 | Kendall Williamson | 2019–2022 | 10 | — | — | — | 1 |
| 300 | Laiatu Latu | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 2 |
| 301 | Lance Keneley | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 302 | Marques Mosley | 2012–2013 | 10 | — | — | — | 1 |
| 303 | Riley Sharp | 2019–2023 | 10 | — | — | — | 1 |
| 304 | Ryan Murphy | 2011–2014 | 10 | — | — | — | 7 |
| 305 | Solomon Byrd | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 306 | Tre Brown | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 2 |
| 307 | Trent McDuffie | 2019–2021 | 10 | — | — | — | 2 |
| 308 | Trevor Woods | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 3 |
| 309 | Treydan Stukes | 2022–2023 | 10 | — | — | — | 2 |
| 310 | Troy Hill | 2011–2014 | 10 | — | — | — | 3 |
| 311 | Tysheem Johnson | 2023 | 10 | — | — | — | 2 |
| 312 | Verone McKinley III | 2019–2021 | 10 | — | — | — | 11 |
| 313 | Voi Tunuufi | 2021–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 314 | Zion Tupuola-Fetui | 2020–2023 | 10 | — | — | — | 0 |
| 315 | Anthonie Cooper | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 316 | B.J. Green II | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 317 | Chad Adams | 2016–2017 | 9 | — | — | — | 2 |
| 318 | Chau Smith-Wade | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 3 |
| 319 | Chris Roland-Wallace | 2019–2023 | 9 | — | — | — | 4 |
| 320 | Connor O'Toole | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 321 | Craig Woodson | 2020–2023 | 9 | — | — | — | 3 |
| 322 | Dalton Johnson | 2023 | 9 | — | — | — | 1 |
| 323 | Daniel Scott | 2018–2022 | 9 | — | — | — | 7 |
| 324 | Darien Butler | 2018–2021 | 9 | — | — | — | 3 |
| 325 | Devante Downs | 2014–2017 | 9 | — | — | — | 5 |
| 326 | Ed Woods | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 1 |
| 327 | Emar'rion Winston | 2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 328 | Ephesians Prysock | 2023 | 9 | — | — | — | 1 |
| 329 | Eric Gentry | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 2 |
| 330 | Faatui Tuitele | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 331 | Grayson Murphy | 2022–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 332 | Isaac Hodgins | 2022–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 333 | Isaiah Ward | 2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 334 | Jacob Manu | 2023 | 9 | — | — | — | 1 |
| 335 | Jalen Thompson | 2016–2018 | 9 | — | — | — | 6 |
| 336 | Jay Shaw | 2019–2021 | 9 | — | — | — | 6 |
| 337 | Jay Toia | 2022–2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 338 | Jeremiah Earby | 2022–2023 | 9 | — | — | — | 2 |
| 339 | John Humphrey | 2022–2023 | 9 | — | — | — | 2 |
| 340 | JoJo Wicker | 2016–2017 | 9 | — | — | — | 0 |
| 341 | Jonathan McGill | 2019–2022 | 9 | — | — | — | 4 |
| 342 | Jordan Burch | 2023 | 9 | — | — | — | 0 |
| 343 | Jordan Fox | 2017–2021 | 9 | — | — | — | 0 |
| 344 | Josiah Cox | 2023–2026 | 9 | — | — | — | 0 |
| 345 | Ken Crawley | 2012–2015 | 9 | — | — | — | 3 |
| 346 | Khyree Jackson | 2023 | 9 | — | — | — | 3 |
| 347 | Kitan Oladapo | 2021–2023 | 9 | — | — | — | 3 |
| 348 | Kyle Soelle | 2020–2022 | 9 | — | — | — | 4 |
| 349 | Kyu Blu Kelly | 2019–2021 | 9 | — | — | — | 3 |
| 350 | Marcus Peters | 2012–2014 | 9 | — | — | — | 11 |
| 351 | Morrell Osling III | 2017–2022 | 9 | — | — | — | 1 |
| 352 | Nate Landman | 2017–2021 | 9 | — | — | — | 3 |
