← the board · drewhoover.com · 1924-25 to 2026-27
The Boston Bruins' best forwards
Johnny Bucyk leads with 1,339 points in 1,436 games for the Boston Bruins; Patrice Bergeron had 1,040.
Every forward with 41 or more regular-season games for the Boston Bruins since 1924-25, ranked by points; the lines are each one's points game by game, the top 8 drawn. A name opens his page, where he has one, or his row on the board.
374 forwards with 41+ games, the top 200points
| # | player | seasons | games | points | goals | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bucyk | 1957-58 to 1977-78 | 1,436 | 1,339 | 545 | 794 |
| 2 | Patrice Bergeron | 2003-04 to 2022-23 | 1,294 | 1,040 | 427 | 613 |
| 3 | Phil Esposito | 1967-68 to 1975-76 | 625 | 1,012 | 459 | 553 |
| 4 | Brad Marchand | 2009-10 to 2024-25 | 1,090 | 976 | 422 | 554 |
| 5 | David Pastrnak | 2014-15 to 2026-27 | 843 | 945 | 424 | 521 |
| 6 | Rick Middleton | 1976-77 to 1987-88 | 881 | 898 | 402 | 496 |
| 7 | Wayne Cashman | 1964-65 to 1982-83 | 1,027 | 793 | 277 | 516 |
| 8 | David Krejci | 2006-07 to 2022-23 | 1,032 | 786 | 231 | 555 |
| 9 | Ken Hodge | 1967-68 to 1975-76 | 652 | 674 | 289 | 385 |
| 10 | Terry O'Reilly | 1971-72 to 1984-85 | 891 | 606 | 204 | 402 |
| 11 | Cam Neely | 1986-87 to 1995-96 | 525 | 590 | 344 | 246 |
| 12 | Peter McNab | 1976-77 to 1983-84 | 595 | 587 | 263 | 324 |
| 13 | Milt Schmidt | 1936-37 to 1954-55 | 776 | 575 | 229 | 346 |
| 14 | Bill Cowley | 1935-36 to 1946-47 | 508 | 537 | 190 | 347 |
| 15 | Adam Oates | 1991-92 to 1996-97 | 368 | 499 | 142 | 357 |
| 16 | Don Marcotte | 1965-66 to 1981-82 | 868 | 484 | 230 | 254 |
| 17 | Dit Clapper | 1927-28 to 1946-47 | 835 | 477 | 229 | 248 |
| 18 | Keith Crowder | 1980-81 to 1988-89 | 607 | 477 | 219 | 258 |
| 19 | Don McKenney | 1954-55 to 1962-63 | 592 | 462 | 195 | 267 |
| 20 | Joe Thornton | 1997-98 to 2005-06 | 532 | 454 | 169 | 285 |
| 21 | Jean Ratelle | 1975-76 to 1980-81 | 419 | 450 | 155 | 295 |
| 22 | Woody Dumart | 1935-36 to 1953-54 | 774 | 430 | 211 | 219 |
| 23 | Barry Pederson | 1980-81 to 1991-92 | 379 | 417 | 166 | 251 |
| 24 | Fred Stanfield | 1967-68 to 1972-73 | 448 | 409 | 135 | 274 |
| 25 | John McKenzie | 1965-66 to 1971-72 | 454 | 396 | 169 | 227 |
| 26 | Glen Murray | 1991-92 to 2007-08 | 570 | 389 | 209 | 180 |
| 27 | Sergei Samsonov | 1997-98 to 2005-06 | 514 | 376 | 164 | 212 |
| 28 | Gregg Sheppard | 1972-73 to 1977-78 | 416 | 375 | 155 | 220 |
| 29 | Ken Linseman | 1984-85 to 1989-90 | 389 | 372 | 125 | 247 |
| 30 | Jerry Toppazzini | 1952-53 to 1963-64 | 661 | 369 | 151 | 218 |
| 31 | Steve Kasper | 1980-81 to 1988-89 | 564 | 355 | 135 | 220 |
| 32 | Doug Mohns | 1953-54 to 1963-64 | 711 | 347 | 118 | 229 |
| 33 | Milan Lucic | 2007-08 to 2023-24 | 570 | 344 | 139 | 205 |
| 34 | Ed Westfall | 1961-62 to 1971-72 | 733 | 339 | 126 | 213 |
| 35 | Murray Oliver | 1960-61 to 1966-67 | 429 | 332 | 116 | 216 |
| 36 | Johnny Peirson | 1946-47 to 1957-58 | 544 | 326 | 153 | 173 |
| 37 | Fleming MacKell | 1951-52 to 1959-60 | 514 | 312 | 127 | 185 |
| 38 | Marc Savard | 2006-07 to 2010-11 | 304 | 305 | 74 | 231 |
| 39 | Leo Labine | 1951-52 to 1960-61 | 571 | 303 | 123 | 180 |
| 40 | Bobby Schmautz | 1973-74 to 1979-80 | 354 | 295 | 134 | 161 |
| 41 | Derek Sanderson | 1965-66 to 1973-74 | 389 | 294 | 135 | 159 |
| 42 | Jason Allison | 1996-97 to 2000-01 | 301 | 294 | 105 | 189 |
| 43 | Vic Stasiuk | 1955-56 to 1960-61 | 378 | 291 | 125 | 166 |
| 44 | P.J. Axelsson | 1997-98 to 2008-09 | 797 | 287 | 103 | 184 |
| 45 | Craig Janney | 1987-88 to 1991-92 | 262 | 283 | 85 | 198 |
| 46 | Jozef Stumpel | 1991-92 to 2002-03 | 424 | 281 | 75 | 206 |
| 47 | Ted Donato | 1991-92 to 2003-04 | 528 | 266 | 119 | 147 |
| 48 | Jake DeBrusk | 2017-18 to 2023-24 | 465 | 266 | 138 | 128 |
| 49 | Bobby Bauer | 1936-37 to 1951-52 | 327 | 259 | 123 | 136 |
| 50 | Herb Cain | 1939-40 to 1945-46 | 316 | 258 | 140 | 118 |
| 51 | Brian Rolston | 1999-00 to 2011-12 | 359 | 251 | 104 | 147 |
| 52 | Steve Heinze | 1991-92 to 1999-00 | 515 | 239 | 131 | 108 |
| 53 | Cooney Weiland | 1928-29 to 1938-39 | 365 | 238 | 131 | 107 |
| 54 | Tom Fergus | 1981-82 to 1984-85 | 289 | 236 | 98 | 138 |
| 55 | Pavel Zacha | 2022-23 to 2026-27 | 329 | 233 | 88 | 145 |
| 56 | Tommy Williams | 1961-62 to 1968-69 | 391 | 232 | 96 | 136 |
| 57 | Charlie Coyle | 2018-19 to 2024-25 | 452 | 230 | 96 | 134 |
| 58 | Ed Sandford | 1947-48 to 1954-55 | 442 | 230 | 94 | 136 |
| 59 | Art Jackson | 1937-38 to 1944-45 | 308 | 228 | 94 | 134 |
| 60 | Randy Burridge | 1985-86 to 1990-91 | 359 | 223 | 108 | 115 |
| 61 | Marty Barry | 1929-30 to 1934-35 | 279 | 218 | 129 | 89 |
| 62 | Bronco Horvath | 1957-58 to 1960-61 | 227 | 215 | 103 | 112 |
| 63 | Stan Jonathan | 1975-76 to 1982-83 | 392 | 198 | 91 | 107 |
| 64 | Real Chevrefils | 1951-52 to 1958-59 | 349 | 194 | 101 | 93 |
| 65 | Bob Sweeney | 1986-87 to 1991-92 | 382 | 193 | 81 | 112 |
| 66 | Marco Sturm | 2005-06 to 2009-10 | 302 | 193 | 106 | 87 |
| 67 | Joe Juneau | 1991-92 to 1993-94 | 161 | 193 | 51 | 142 |
| 68 | Charlie Simmer | 1984-85 to 1986-87 | 198 | 192 | 98 | 94 |
| 69 | Dave Reid | 1983-84 to 1995-96 | 387 | 181 | 89 | 92 |
| 70 | Morgan Geekie | 2023-24 to 2026-27 | 244 | 172 | 90 | 82 |
| 71 | Ken Smith | 1944-45 to 1950-51 | 331 | 171 | 78 | 93 |
| 72 | Harry Oliver | 1926-27 to 1933-34 | 353 | 168 | 109 | 59 |
| 73 | Stephen Leach | 1991-92 to 1995-96 | 293 | 159 | 76 | 83 |
| 74 | Geoff Courtnall | 1983-84 to 1987-88 | 259 | 159 | 78 | 81 |
| 75 | Paul Ronty | 1947-48 to 1950-51 | 224 | 154 | 56 | 98 |
| 76 | Don Gallinger | 1942-43 to 1947-48 | 222 | 153 | 65 | 88 |
| 77 | Loui Eriksson | 2013-14 to 2015-16 | 224 | 147 | 62 | 85 |
| 78 | Roy Conacher | 1938-39 to 1945-46 | 166 | 146 | 94 | 52 |
| 79 | Mike Knuble | 1999-00 to 2003-04 | 307 | 145 | 69 | 76 |
| 80 | Anson Carter | 1996-97 to 1999-00 | 211 | 143 | 70 | 73 |
| 81 | Ryan Spooner | 2012-13 to 2017-18 | 253 | 142 | 41 | 101 |
| 82 | Cal Gardner | 1953-54 to 1956-57 | 280 | 140 | 57 | 83 |
| 83 | Danton Heinen | 2016-17 to 2023-24 | 294 | 139 | 51 | 88 |
| 84 | Dave Creighton | 1948-49 to 1953-54 | 295 | 137 | 72 | 65 |
| 85 | Red Beattie | 1930-31 to 1937-38 | 286 | 137 | 58 | 79 |
| 86 | Bob Miller | 1977-78 to 1980-81 | 263 | 137 | 55 | 82 |
| 87 | Dmitri Khristich | 1997-98 to 1998-99 | 161 | 137 | 58 | 79 |
| 88 | Bobby Carpenter | 1988-89 to 1991-92 | 187 | 134 | 63 | 71 |
| 89 | Dwight Foster | 1977-78 to 1986-87 | 252 | 133 | 51 | 82 |
| 90 | Vladimir Ruzicka | 1990-91 to 1992-93 | 166 | 132 | 66 | 66 |
| 91 | Bill Guerin | 2000-01 to 2001-02 | 142 | 129 | 69 | 60 |
| 92 | Jean-Guy Gendron | 1958-59 to 1963-64 | 270 | 128 | 66 | 62 |
| 93 | Michael Ryder | 2008-09 to 2010-11 | 235 | 127 | 63 | 64 |
| 94 | Phil Kessel | 2006-07 to 2008-09 | 222 | 126 | 66 | 60 |
| 95 | Tyler Seguin | 2010-11 to 2012-13 | 203 | 121 | 56 | 65 |
| 96 | Bep Guidolin | 1942-43 to 1946-47 | 195 | 119 | 49 | 70 |
| 97 | Nels Stewart | 1932-33 to 1936-37 | 153 | 119 | 64 | 55 |
| 98 | Charlie Burns | 1959-60 to 1962-63 | 262 | 118 | 48 | 70 |
| 99 | Mike Walton | 1970-71 to 1978-79 | 168 | 117 | 60 | 57 |
| 100 | Mike Krushelnyski | 1981-82 to 1983-84 | 162 | 116 | 51 | 65 |
| 101 | Andre Savard | 1973-74 to 1975-76 | 228 | 114 | 52 | 62 |
| 102 | Andy Brickley | 1988-89 to 1991-92 | 177 | 113 | 37 | 76 |
| 103 | John Wensink | 1976-77 to 1979-80 | 248 | 112 | 57 | 55 |
| 104 | Taylor Hall | 2020-21 to 2022-23 | 158 | 111 | 44 | 67 |
| 105 | Blake Wheeler | 2008-09 to 2010-11 | 221 | 110 | 50 | 60 |
| 106 | Craig MacTavish | 1979-80 to 1983-84 | 217 | 110 | 44 | 66 |
| 107 | Trent Frederic | 2018-19 to 2024-25 | 337 | 109 | 55 | 54 |
| 108 | Mark Recchi | 2008-09 to 2010-11 | 180 | 107 | 42 | 65 |
| 109 | Nathan Horton | 2010-11 to 2012-13 | 169 | 107 | 56 | 51 |
| 110 | Nevin Markwart | 1983-84 to 1991-92 | 299 | 106 | 39 | 67 |
| 111 | Dean Prentice | 1962-63 to 1965-66 | 170 | 106 | 50 | 56 |
| 112 | Dave Forbes | 1973-74 to 1976-77 | 283 | 105 | 53 | 52 |
| 113 | Charlie Sands | 1934-35 to 1938-39 | 212 | 104 | 63 | 41 |
| 114 | Brad Boyes | 2005-06 to 2006-07 | 144 | 103 | 39 | 64 |
| 115 | Dave Poulin | 1989-90 to 1992-93 | 165 | 102 | 34 | 68 |
| 116 | Elias Lindholm | 2024-25 to 2026-27 | 161 | 102 | 37 | 65 |
| 117 | Chris Kelly | 2010-11 to 2015-16 | 288 | 101 | 43 | 58 |
| 118 | Rob DiMaio | 1996-97 to 1999-00 | 272 | 97 | 35 | 62 |
| 119 | Buzz Boll | 1942-43 to 1943-44 | 82 | 96 | 44 | 52 |
| 120 | Daniel Paille | 2009-10 to 2014-15 | 375 | 95 | 50 | 45 |
| 121 | David Backes | 2016-17 to 2019-20 | 217 | 94 | 39 | 55 |
| 122 | Carl Soderberg | 2012-13 to 2014-15 | 161 | 94 | 29 | 65 |
| 123 | Gregory Campbell | 2010-11 to 2014-15 | 358 | 91 | 39 | 52 |
| 124 | Dutch Gainor | 1927-28 to 1930-31 | 164 | 91 | 48 | 43 |
| 125 | Reilly Smith | 2013-14 to 2014-15 | 163 | 91 | 33 | 58 |
| 126 | Dimitri Kvartalnov | 1992-93 to 1993-94 | 112 | 91 | 42 | 49 |
| 127 | Sean Kuraly | 2016-17 to 2026-27 | 356 | 90 | 30 | 60 |
| 128 | Ron Murphy | 1965-66 to 1969-70 | 133 | 90 | 29 | 61 |
| 129 | Lorne Ferguson | 1949-50 to 1955-56 | 204 | 88 | 47 | 41 |
| 130 | Jimmy Herberts | 1924-25 to 1927-28 | 112 | 88 | 63 | 25 |
| 131 | Bruce Crowder | 1981-82 to 1983-84 | 217 | 87 | 43 | 44 |
| 132 | Bryan Smolinski | 1992-93 to 1994-95 | 136 | 86 | 50 | 36 |
| 133 | Chuck Kobasew | 2006-07 to 2009-10 | 158 | 84 | 44 | 40 |
| 134 | Martin Lapointe | 2001-02 to 2003-04 | 205 | 83 | 40 | 43 |
| 135 | Larry Regan | 1956-57 to 1958-59 | 164 | 83 | 30 | 53 |
| 136 | Dave Christian | 1989-90 to 1990-91 | 128 | 82 | 44 | 38 |
| 137 | Eddie Wiseman | 1939-40 to 1941-42 | 111 | 82 | 30 | 52 |
| 138 | Craig Smith | 2020-21 to 2022-23 | 170 | 78 | 33 | 45 |
| 139 | Busher Jackson | 1941-42 to 1943-44 | 112 | 78 | 35 | 43 |
| 140 | Garnet Bailey | 1968-69 to 1972-73 | 232 | 77 | 31 | 46 |
| 141 | Ray Getliffe | 1935-36 to 1938-39 | 128 | 77 | 37 | 40 |
| 142 | Shawn Thornton | 2007-08 to 2013-14 | 480 | 76 | 34 | 42 |
| 143 | Ken Hodge Jr. | 1990-91 to 1991-92 | 112 | 76 | 36 | 40 |
| 144 | Forbes Kennedy | 1962-63 to 1965-66 | 221 | 75 | 30 | 45 |
| 145 | John Carter | 1985-86 to 1990-91 | 185 | 74 | 33 | 41 |
| 146 | Wayne Carleton | 1969-70 to 1970-71 | 111 | 71 | 28 | 43 |
| 147 | Pit Martin | 1965-66 to 1966-67 | 111 | 69 | 36 | 33 |
| 148 | Rich Peverley | 2010-11 to 2012-13 | 127 | 67 | 21 | 46 |
| 149 | Pete Babando | 1947-48 to 1948-49 | 118 | 67 | 42 | 25 |
| 150 | Lyndon Byers | 1983-84 to 1991-92 | 261 | 66 | 24 | 42 |
| 151 | Joe Klukay | 1952-53 to 1954-55 | 150 | 66 | 33 | 33 |
| 152 | Tom McCarthy | 1986-87 to 1987-88 | 75 | 66 | 32 | 34 |
| 153 | Al Secord | 1978-79 to 1980-81 | 166 | 65 | 39 | 26 |
| 154 | Eddie Shack | 1967-68 to 1968-69 | 120 | 64 | 34 | 30 |
| 155 | Bob Joyce | 1987-88 to 1989-90 | 115 | 64 | 26 | 38 |
| 156 | Wayne Connelly | 1961-62 to 1966-67 | 169 | 63 | 25 | 38 |
| 157 | Orland Kurtenbach | 1961-62 to 1964-65 | 142 | 63 | 18 | 45 |
| 158 | Todd Elik | 1995-96 to 1996-97 | 90 | 62 | 17 | 45 |
| 159 | Shawn McEachern | 1995-96 to 2005-06 | 110 | 61 | 26 | 35 |
| 160 | Jarome Iginla | 2013-14 | 78 | 61 | 30 | 31 |
| 161 | Percy Galbraith | 1926-27 to 1933-34 | 346 | 60 | 31 | 29 |
| 162 | Ron Stewart | 1965-66 to 1966-67 | 126 | 60 | 34 | 26 |
| 163 | Jack McGill | 1941-42 to 1946-47 | 98 | 59 | 23 | 36 |
| 164 | Riley Nash | 2016-17 to 2017-18 | 157 | 58 | 22 | 36 |
| 165 | Cliff Pennington | 1961-62 to 1962-63 | 98 | 58 | 16 | 42 |
| 166 | Dunc Fisher | 1950-51 to 1952-53 | 125 | 57 | 24 | 33 |
| 167 | Jimmy Peters | 1947-48 to 1948-49 | 97 | 57 | 28 | 29 |
| 168 | Babe Siebert | 1933-34 to 1935-36 | 125 | 56 | 23 | 33 |
| 169 | Greg Johnston | 1983-84 to 1989-90 | 183 | 54 | 26 | 28 |
| 170 | Terry Reardon | 1938-39 to 1946-47 | 148 | 54 | 24 | 30 |
| 171 | Jack McIntyre | 1949-50 to 1952-53 | 123 | 54 | 19 | 35 |
| 172 | Viktor Arvidsson | 2025-26 | 69 | 54 | 25 | 29 |
| 173 | Rick Tocchet | 1995-96 to 1996-97 | 67 | 54 | 32 | 22 |
| 174 | Carson Cooper | 1924-25 to 1926-27 | 66 | 54 | 40 | 14 |
| 175 | Art Chapman | 1930-31 to 1933-34 | 159 | 53 | 24 | 29 |
| 176 | Joe Carveth | 1946-47 to 1947-48 | 73 | 53 | 29 | 24 |
| 177 | Casey Mittelstadt | 2024-25 to 2026-27 | 99 | 52 | 21 | 31 |
| 178 | Bobby Lalonde | 1979-80 to 1980-81 | 133 | 51 | 14 | 37 |
| 179 | Ed Harrison | 1947-48 to 1950-51 | 189 | 50 | 26 | 24 |
| 180 | Rob Zamuner | 2001-02 to 2003-04 | 178 | 50 | 26 | 24 |
| 181 | Sandy Moger | 1994-95 to 1996-97 | 132 | 50 | 27 | 23 |
| 182 | Mel Hill | 1937-38 to 1940-41 | 131 | 50 | 26 | 24 |
| 183 | Peter Douris | 1989-90 to 1992-93 | 148 | 49 | 24 | 25 |
| 184 | Bobby Leiter | 1962-63 to 1968-69 | 135 | 48 | 20 | 28 |
| 185 | Ron Schock | 1963-64 to 1966-67 | 128 | 48 | 17 | 31 |
| 186 | Gord Pettinger | 1937-38 to 1939-40 | 106 | 48 | 20 | 28 |
| 187 | Phil Maloney | 1949-50 to 1950-51 | 83 | 48 | 17 | 31 |
| 188 | Grant Warwick | 1947-48 to 1948-49 | 76 | 48 | 28 | 20 |
| 189 | Norm Calladine | 1942-43 to 1944-45 | 63 | 48 | 19 | 29 |
| 190 | Brent Hughes | 1991-92 to 1994-95 | 191 | 47 | 25 | 22 |
| 191 | Andre Pronovost | 1960-61 to 1962-63 | 138 | 47 | 26 | 21 |
| 192 | Matt Beleskey | 2015-16 to 2017-18 | 143 | 45 | 18 | 27 |
| 193 | Mariusz Czerkawski | 1993-94 to 2005-06 | 100 | 45 | 23 | 22 |
| 194 | Tim Sweeney | 1992-93 to 1996-97 | 91 | 45 | 19 | 26 |
| 195 | Bill Ezinicki | 1950-51 to 1951-52 | 81 | 45 | 21 | 24 |
| 196 | Fraser Minten | 2024-25 to 2026-27 | 98 | 44 | 22 | 22 |
| 197 | Joe Lamb | 1932-33 to 1933-34 | 90 | 44 | 21 | 23 |
| 198 | Erik Haula | 2021-22 | 78 | 44 | 18 | 26 |
| 199 | Marat Khusnutdinov | 2024-25 to 2026-27 | 105 | 43 | 20 | 23 |
| 200 | Brent Ashton | 1991-92 to 1992-93 | 87 | 43 | 19 | 24 |
Also for the Boston Bruins: defensemen, goalies. Every team. A franchise is a current team and every team it has been, as the NHL ruled on 2026-09-24 (the Jets include the first Jets, 1979-96, and the Atlanta Thrashers; the inactive Coyotes and the defunct teams have no page). The games are the NHL's own; the Method says what is in them.