← the board · drewhoover.com · 2004–2026
The SEC's best running backs since 2004
Nick Chubb leads with 4,769 rushing yards in 47 games in the SEC; Darren McFadden had 4,589.
Every running back with 5 or more games in the SEC since 2004, ranked by rushing yards; the lines are each player's rushing yards game by game, the top 8 drawn.
544 running backs with 5+ games in the SECrushing yards
| # | player | seasons | games | rushing yards | rushing touchdowns | yards from scrimmage | receptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Chubb | 2014–2017 | 47 | 4,769 | 44 | 5,130 | 31 |
| 2 | Darren McFadden | 2005–2007 | 38 | 4,589 | 41 | 4,953 | 46 |
| 3 | Ralph Webb | 2014–2017 | 49 | 4,173 | 32 | 4,745 | 68 |
| 4 | Boobie Dixon | 2006–2009 | 47 | 3,957 | 39 | 4,406 | 56 |
| 5 | Benny Snell Jr. | 2016–2018 | 38 | 3,873 | 48 | 4,089 | 29 |
| 6 | Najee Harris | 2017–2020 | 51 | 3,843 | 46 | 4,624 | 80 |
| 7 | Leonard Fournette | 2014–2016 | 32 | 3,830 | 40 | 4,356 | 41 |
| 8 | Larry Rountree III | 2017–2020 | 48 | 3,720 | 40 | 4,009 | 47 |
| 9 | Alex Collins | 2013–2015 | 38 | 3,703 | 36 | 3,870 | 27 |
| 10 | Chris Rodriguez Jr. | 2018–2022 | 40 | 3,644 | 32 | 3,760 | 20 |
| 11 | Sony Michel | 2014–2017 | 47 | 3,638 | 33 | 4,259 | 64 |
| 12 | Trayveon Williams | 2016–2018 | 38 | 3,615 | 34 | 4,176 | 66 |
| 13 | Derrick Henry | 2013–2015 | 38 | 3,591 | 42 | 3,876 | 17 |
| 14 | Jarquez Hunter | 2021–2024 | 49 | 3,371 | 25 | 3,929 | 68 |
| 15 | T.J. Yeldon | 2012–2014 | 39 | 3,322 | 37 | 3,816 | 46 |
| 16 | Ben Tate | 2006–2009 | 44 | 3,321 | 24 | 3,657 | 53 |
| 17 | Todd Gurley | 2012–2014 | 30 | 3,285 | 36 | 3,900 | 65 |
| 18 | Mark Ingram II | 2008–2010 | 39 | 3,261 | 42 | 3,931 | 60 |
| 19 | Zac Stacy | 2009–2012 | 45 | 3,143 | 30 | 3,558 | 46 |
| 20 | Kenneth Darby | 2004–2006 | 37 | 3,139 | 11 | 3,475 | 67 |
| 21 | Trent Richardson | 2009–2011 | 38 | 3,130 | 35 | 3,860 | 68 |
| 22 | Raheim Sanders | 2021–2024 | 44 | 3,111 | 28 | 3,882 | 76 |
| 23 | Derrius Guice | 2015–2017 | 35 | 3,074 | 29 | 3,324 | 32 |
| 24 | Damien Harris | 2015–2018 | 54 | 3,070 | 23 | 3,477 | 52 |
| 25 | Isaiah Spiller | 2019–2021 | 35 | 2,993 | 25 | 3,578 | 74 |
| 26 | Tre Mason | 2011–2013 | 38 | 2,979 | 32 | 3,228 | 19 |
| 27 | Arian Foster | 2005–2008 | 46 | 2,964 | 23 | 3,706 | 83 |
| 28 | Felix Jones | 2005–2007 | 38 | 2,958 | 20 | 3,341 | 39 |
| 29 | Rafael Little | 2004–2007 | 38 | 2,928 | 16 | 4,245 | 128 |
| 30 | Tank Bigsby | 2020–2022 | 35 | 2,903 | 25 | 3,351 | 62 |
| 31 | D'Andre Swift | 2017–2019 | 43 | 2,885 | 20 | 3,551 | 73 |
| 32 | Tyler Badie | 2018–2021 | 46 | 2,740 | 23 | 3,889 | 126 |
| 33 | Knowshon Moreno | 2007–2008 | 26 | 2,734 | 30 | 3,379 | 53 |
| 34 | Quinshon Judkins | 2022–2023 | 26 | 2,725 | 31 | 3,006 | 37 |
| 35 | Brian Robinson Jr. | 2017–2021 | 54 | 2,704 | 29 | 3,150 | 52 |
| 36 | Marcus Lattimore | 2010–2012 | 29 | 2,677 | 38 | 3,444 | 74 |
| 37 | Thomas Brown | 2004–2007 | 40 | 2,643 | 23 | 3,015 | 39 |
| 38 | Jalen Hurd | 2014–2016 | 33 | 2,638 | 20 | 3,130 | 67 |
| 39 | Derrick Locke | 2007–2010 | 39 | 2,618 | 22 | 3,500 | 95 |
| 40 | Jadan Baugh | 2024–2026 | 32 | 2,606 | 28 | 2,908 | 46 |
| 41 | Brandon Bolden | 2008–2011 | 47 | 2,604 | 27 | 3,411 | 76 |
| 42 | Onterio McCalebb | 2009–2012 | 50 | 2,586 | 24 | 3,206 | 63 |
| 43 | Aeris Williams | 2015–2018 | 48 | 2,557 | 16 | 2,862 | 38 |
| 44 | LaDarius Perkins | 2010–2013 | 50 | 2,546 | 15 | 3,260 | 68 |
| 45 | Kylin Hill | 2017–2020 | 39 | 2,535 | 16 | 3,166 | 67 |
| 46 | Stanley Williams | 2014–2016 | 33 | 2,511 | 18 | 2,803 | 38 |
| 47 | Kerryon Johnson | 2015–2017 | 36 | 2,494 | 32 | 2,972 | 55 |
| 48 | Dylan Sampson | 2022–2024 | 34 | 2,492 | 35 | 2,834 | 40 |
| 49 | La'Mical Perine | 2016–2019 | 50 | 2,485 | 22 | 3,159 | 72 |
| 50 | Jeff Demps | 2008–2011 | 49 | 2,470 | 23 | 2,951 | 57 |
| 51 | Chris Rainey | 2007–2011 | 50 | 2,464 | 13 | 3,259 | 69 |
| 52 | Mike Davis | 2012–2014 | 37 | 2,440 | 22 | 3,195 | 70 |
| 53 | Ish Witter | 2014–2017 | 49 | 2,418 | 14 | 2,698 | 33 |
| 54 | Eddie Lacy | 2010–2012 | 33 | 2,402 | 30 | 2,740 | 35 |
| 55 | Montario Hardesty | 2005–2009 | 48 | 2,391 | 26 | 2,796 | 38 |
| 56 | Ray Davis | 2021–2023 | 28 | 2,382 | 20 | 2,901 | 67 |
| 57 | De'Von Achane | 2020–2022 | 28 | 2,376 | 21 | 2,930 | 65 |
| 58 | DeSean Bishop | 2024–2026 | 30 | 2,368 | 29 | 2,567 | 24 |
| 59 | Cody Schrader | 2022–2023 | 26 | 2,362 | 23 | 2,690 | 41 |
| 60 | Russell Hansbrough | 2012–2015 | 47 | 2,344 | 15 | 2,472 | 30 |
| 61 | Michael Dyer | 2010–2011 | 26 | 2,335 | 15 | 2,351 | 3 |
| 62 | Jonathan Williams | 2012–2014 | 36 | 2,321 | 16 | 2,666 | 26 |
| 63 | Charles Scott | 2006–2009 | 42 | 2,317 | 32 | 2,577 | 31 |
| 64 | Jeff Scott | 2010–2013 | 40 | 2,297 | 17 | 2,705 | 59 |
| 65 | Jaylen Wright | 2021–2023 | 34 | 2,297 | 18 | 2,468 | 30 |
| 66 | Ke'Shawn Vaughn | 2018–2019 | 24 | 2,272 | 21 | 2,728 | 42 |
| 67 | Damarea Crockett | 2016–2018 | 28 | 2,252 | 19 | 2,389 | 21 |
| 68 | Montrell Johnson Jr. | 2022–2024 | 34 | 2,251 | 21 | 2,609 | 55 |
| 69 | Jerrion Ealy | 2019–2021 | 33 | 2,235 | 20 | 2,780 | 67 |
| 70 | Mike Davis | 2005–2008 | 47 | 2,231 | 19 | 2,898 | 73 |
| 71 | Cameron Artis-Payne | 2013–2014 | 26 | 2,218 | 19 | 2,369 | 14 |
| 72 | Jerious Norwood | 2004–2005 | 22 | 2,186 | 13 | 2,319 | 30 |
| 73 | Rakeem Boyd | 2018–2020 | 30 | 2,176 | 13 | 2,534 | 52 |
| 74 | Rico Dowdle | 2016–2019 | 39 | 2,167 | 16 | 2,650 | 62 |
| 75 | Rajion Neal | 2010–2013 | 42 | 2,163 | 19 | 2,789 | 66 |
| 76 | Vick Ballard | 2010–2011 | 25 | 2,157 | 29 | 2,450 | 30 |
| 77 | Jeremy Hill | 2012–2013 | 22 | 2,156 | 28 | 2,410 | 26 |
| 78 | BenJarvus Green-Ellis | 2006–2007 | 24 | 2,137 | 13 | 2,205 | 10 |
| 79 | Jabari Small | 2020–2023 | 41 | 2,117 | 24 | 2,364 | 32 |
| 80 | Kelvin Taylor | 2013–2015 | 35 | 2,108 | 23 | 2,287 | 24 |
| 81 | Glen Coffee | 2005–2008 | 34 | 2,107 | 14 | 2,458 | 42 |
| 82 | Clyde Edwards-Helaire | 2017–2019 | 38 | 2,103 | 23 | 2,698 | 69 |
| 83 | Daijun Edwards | 2020–2023 | 42 | 2,083 | 24 | 2,426 | 37 |
| 84 | Trevor Etienne | 2022–2024 | 34 | 2,081 | 23 | 2,513 | 62 |
| 85 | Tra Carson | 2013–2015 | 36 | 2,075 | 19 | 2,374 | 41 |
| 86 | Mike Gillislee | 2009–2012 | 40 | 2,072 | 20 | 2,254 | 23 |
| 87 | Ty Chandler | 2017–2020 | 45 | 2,046 | 13 | 2,511 | 58 |
| 88 | Zamir White | 2019–2021 | 37 | 2,043 | 25 | 2,175 | 17 |
| 89 | Kenny Irons | 2005–2006 | 22 | 2,037 | 15 | 2,279 | 24 |
| 90 | Dennis Johnson | 2008–2012 | 45 | 2,036 | 13 | 2,546 | 63 |
| 91 | Cory Boyd | 2004–2007 | 35 | 2,035 | 20 | 3,193 | 106 |
| 92 | Michael Smith | 2006–2009 | 35 | 2,023 | 16 | 2,552 | 53 |
| 93 | Kewan Lacy | 2024–2026 | 26 | 2,023 | 29 | 2,236 | 40 |
| 94 | Josh Robinson | 2012–2014 | 38 | 1,997 | 15 | 2,490 | 43 |
| 95 | Jase McClellan | 2020–2023 | 35 | 1,981 | 18 | 2,390 | 40 |
| 96 | Kevin Harris | 2019–2021 | 27 | 1,974 | 23 | 2,248 | 35 |
| 97 | Asim Rose Jr. | 2017–2020 | 42 | 1,971 | 13 | 2,204 | 30 |
| 98 | Jaylen Walton | 2012–2015 | 51 | 1,957 | 17 | 2,706 | 74 |
| 99 | Dexter McCluster | 2006–2009 | 38 | 1,955 | 15 | 3,658 | 130 |
| 100 | Tauren Poole | 2008–2011 | 32 | 1,898 | 16 | 2,241 | 45 |
| 101 | Woody Marks | 2020–2023 | 45 | 1,883 | 22 | 3,108 | 214 |
| 102 | Knile Davis | 2009–2012 | 35 | 1,862 | 19 | 2,159 | 32 |
| 103 | Percy Harvin | 2006–2008 | 36 | 1,852 | 19 | 3,781 | 133 |
| 104 | Nate Frazier | 2024–2026 | 32 | 1,848 | 19 | 2,070 | 32 |
| 105 | Jordan Scarlett | 2015–2018 | 35 | 1,846 | 12 | 1,954 | 15 |
| 106 | Brandon Wilds | 2011–2015 | 37 | 1,844 | 13 | 2,384 | 59 |
| 107 | Kendall Milton | 2020–2023 | 39 | 1,839 | 23 | 1,955 | 12 |
| 108 | Jamal Roberts | 2023–2026 | 32 | 1,835 | 17 | 2,102 | 36 |
| 109 | Devwah Whaley | 2016–2019 | 44 | 1,807 | 16 | 2,230 | 38 |
| 110 | Dameon Pierce | 2018–2021 | 48 | 1,806 | 23 | 2,228 | 45 |
| 111 | Sedrick Alexander | 2023–2026 | 45 | 1,794 | 26 | 2,459 | 71 |
| 112 | Jacob Hester | 2004–2007 | 43 | 1,780 | 20 | 2,239 | 62 |
| 113 | Marcus Murphy | 2012–2014 | 40 | 1,776 | 14 | 2,089 | 48 |
| 114 | Marlin Lane | 2011–2014 | 46 | 1,772 | 9 | 2,289 | 66 |
| 115 | Le'Veon Moss | 2022–2025 | 32 | 1,767 | 22 | 2,003 | 24 |
| 116 | Cassen Jackson-Garrison | 2004–2007 | 40 | 1,765 | 17 | 2,047 | 39 |
| 117 | Jordan Wilkins | 2014–2017 | 38 | 1,751 | 14 | 2,073 | 32 |
| 118 | Tyrion Davis-Price | 2019–2021 | 35 | 1,744 | 15 | 1,929 | 28 |
| 119 | Amari Daniels | 2021–2025 | 43 | 1,728 | 16 | 1,912 | 25 |
| 120 | Jojo Kemp | 2013–2016 | 45 | 1,709 | 19 | 1,794 | 18 |
| 121 | Keiland Williams | 2006–2009 | 46 | 1,699 | 17 | 1,972 | 28 |
| 122 | Quintrevion Wisner | 2024–2025 | 24 | 1,661 | 8 | 2,118 | 66 |
| 123 | Darrel Williams | 2014–2017 | 44 | 1,651 | 19 | 2,113 | 38 |
| 124 | Ahmad Hardy | 2025 | 13 | 1,649 | 16 | 1,671 | 6 |
| 125 | Gerald Riggs Jr. | 2004–2005 | 19 | 1,637 | 9 | 1,748 | 18 |
| 126 | Rawleigh Williams III | 2015–2016 | 20 | 1,614 | 13 | 1,860 | 20 |
| 127 | Brad Lester | 2004–2008 | 36 | 1,598 | 17 | 1,856 | 26 |
| 128 | Jam Miller | 2022–2025 | 42 | 1,596 | 13 | 1,932 | 40 |
| 129 | Joseph Addai | 2004–2005 | 25 | 1,591 | 12 | 2,065 | 46 |
| 130 | Jeremiah Cobb | 2023–2026 | 39 | 1,589 | 9 | 1,811 | 33 |
| 131 | Kenny McIntosh | 2019–2022 | 40 | 1,582 | 16 | 2,442 | 76 |
| 132 | Snoop Conner | 2019–2021 | 34 | 1,580 | 26 | 1,805 | 32 |
| 133 | Kavosiey Smoke | 2018–2022 | 41 | 1,573 | 13 | 1,671 | 11 |
| 134 | John Kelly Jr. | 2015–2017 | 27 | 1,573 | 15 | 1,923 | 43 |
| 135 | Kam Martin | 2016–2019 | 38 | 1,564 | 8 | 1,757 | 18 |
| 136 | Kenny Hilliard | 2011–2014 | 47 | 1,557 | 27 | 1,626 | 11 |
| 137 | JaTarvious Whitlow | 2018–2019 | 24 | 1,550 | 16 | 1,829 | 21 |
| 138 | Raymond Sanders | 2010–2013 | 38 | 1,542 | 11 | 1,915 | 58 |
| 139 | DeShawn Wynn | 2004–2006 | 31 | 1,536 | 18 | 1,830 | 23 |
| 140 | Kamryn Pettway | 2015–2017 | 16 | 1,529 | 13 | 1,587 | 6 |
| 141 | Washaun Ealey | 2009–2010 | 21 | 1,528 | 14 | 1,636 | 11 |
| 142 | Danny Ware | 2004–2006 | 35 | 1,514 | 8 | 1,870 | 28 |
| 143 | Bo Scarbrough | 2015–2017 | 31 | 1,512 | 20 | 1,643 | 21 |
| 144 | James Cook III | 2018–2021 | 46 | 1,503 | 14 | 2,233 | 67 |
| 145 | Kenyan Drake | 2012–2015 | 38 | 1,495 | 18 | 2,065 | 46 |
| 146 | Josh Williams | 2020–2024 | 49 | 1,494 | 17 | 2,094 | 71 |
| 147 | Henry Parrish Jr. | 2020–2024 | 29 | 1,494 | 15 | 1,808 | 43 |
| 148 | Josh Jacobs | 2016–2018 | 40 | 1,491 | 16 | 2,062 | 48 |
| 149 | Malik Davis | 2017–2021 | 45 | 1,470 | 8 | 2,196 | 70 |
| 150 | Scottie Phillips | 2018–2019 | 20 | 1,470 | 17 | 1,652 | 18 |
| 151 | David Williams | 2014–2017 | 41 | 1,450 | 13 | 1,885 | 37 |
| 152 | Matt Jones | 2012–2014 | 26 | 1,431 | 11 | 1,531 | 19 |
| 153 | Stevan Ridley | 2008–2010 | 22 | 1,419 | 19 | 1,513 | 17 |
| 154 | Michael Ford | 2010–2012 | 37 | 1,416 | 13 | 1,485 | 8 |
| 155 | Brian Herrien | 2016–2019 | 49 | 1,413 | 13 | 1,580 | 28 |
| 156 | Rueben Owens II | 2023–2026 | 34 | 1,404 | 9 | 1,710 | 35 |
| 157 | Tony Dixon | 2004–2008 | 44 | 1,388 | 16 | 1,768 | 57 |
| 158 | Keith Marshall | 2012–2015 | 33 | 1,379 | 12 | 1,604 | 24 |
| 159 | Mario Fannin | 2007–2010 | 49 | 1,366 | 11 | 2,351 | 97 |
| 160 | Ben Malena | 2012–2013 | 26 | 1,359 | 18 | 1,660 | 39 |
| 161 | Nick Brossette | 2015–2018 | 28 | 1,345 | 14 | 1,422 | 15 |
| 162 | Trey Williams | 2012–2014 | 36 | 1,343 | 18 | 1,673 | 38 |
| 163 | Kenny Miles | 2009–2012 | 37 | 1,341 | 4 | 1,757 | 52 |
| 164 | Elijah Holyfield | 2016–2018 | 27 | 1,340 | 9 | 1,403 | 7 |
| 165 | A.J. Turner | 2016–2019 | 35 | 1,337 | 8 | 1,672 | 47 |
| 166 | Terrence Magee | 2011–2014 | 33 | 1,330 | 12 | 1,557 | 24 |
| 167 | Warren Norman | 2009–2012 | 26 | 1,317 | 8 | 1,544 | 31 |
| 168 | Randall Cobb | 2008–2010 | 34 | 1,313 | 22 | 2,974 | 144 |
| 169 | Davon Booth | 2024–2025 | 24 | 1,312 | 12 | 1,641 | 28 |
| 170 | Eric Gray | 2019–2020 | 22 | 1,311 | 8 | 1,680 | 43 |
| 171 | Trelon Smith | 2020–2021 | 23 | 1,308 | 10 | 1,488 | 26 |
| 172 | Alvin Kamara | 2015–2016 | 24 | 1,294 | 16 | 1,977 | 74 |
| 173 | Jared Hawkins | 2006–2009 | 37 | 1,288 | 7 | 1,495 | 26 |
| 174 | Kestahn Moore | 2005–2008 | 44 | 1,281 | 13 | 1,512 | 38 |
| 175 | Caden Durham | 2024–2026 | 27 | 1,272 | 9 | 1,623 | 44 |
| 176 | Caleb King | 2008–2010 | 29 | 1,271 | 10 | 1,397 | 16 |
| 177 | Ciatrick Fason | 2004 | 12 | 1,267 | 10 | 1,533 | 35 |
| 178 | Alfred Blue | 2010–2013 | 32 | 1,253 | 11 | 1,358 | 16 |
| 179 | Spencer Ware | 2010–2012 | 34 | 1,249 | 10 | 1,653 | 39 |
| 180 | Akeem Judd | 2015–2016 | 24 | 1,247 | 9 | 1,407 | 24 |
| 181 | Keith Ford | 2016–2017 | 26 | 1,217 | 18 | 1,382 | 19 |
| 182 | Dillon Johnson | 2020–2022 | 33 | 1,198 | 11 | 2,062 | 149 |
| 183 | Kregg Lumpkin | 2005–2007 | 29 | 1,172 | 9 | 1,313 | 24 |
| 184 | Terry Grant | 2006–2009 | 26 | 1,167 | 12 | 1,426 | 33 |
| 185 | Henry Josey | 2013 | 14 | 1,166 | 16 | 1,231 | 10 |
| 186 | Roydell Williams | 2020–2023 | 39 | 1,165 | 11 | 1,317 | 21 |
| 187 | Cadillac Williams | 2004 | 13 | 1,165 | 12 | 1,317 | 21 |
| 188 | Alley Broussard | 2004–2006 | 22 | 1,147 | 14 | 1,157 | 1 |
| 189 | John Emery Jr. | 2019–2024 | 38 | 1,123 | 14 | 1,453 | 37 |
| 190 | Jerron Seymour | 2011–2014 | 31 | 1,107 | 19 | 1,342 | 29 |
| 191 | Ronnie Wingo Jr. | 2009–2012 | 41 | 1,089 | 8 | 1,699 | 59 |
| 192 | Fluff Bothwell | 2025–2026 | 16 | 1,080 | 9 | 1,281 | 23 |
| 193 | Peyton Barber | 2014–2015 | 18 | 1,071 | 13 | 1,183 | 11 |
| 194 | Mike Washington Jr. | 2025 | 12 | 1,070 | 8 | 1,296 | 28 |
| 195 | Broderick Green | 2009–2011 | 34 | 1,067 | 19 | 1,223 | 15 |
| 196 | I'Tavius Mathers | 2012–2014 | 34 | 1,061 | 7 | 1,202 | 18 |
| 197 | Emmanuel Moody | 2008–2010 | 31 | 1,060 | 4 | 1,114 | 11 |
| 198 | Corey Grant | 2012–2014 | 29 | 1,040 | 9 | 1,140 | 14 |
| 199 | Ulysses Bentley IV | 2022–2024 | 28 | 1,032 | 13 | 1,222 | 25 |
| 200 | Kendial Lawrence | 2012 | 12 | 1,025 | 12 | 1,139 | 18 |
| 201 | Shaun Shivers | 2018–2021 | 41 | 1,020 | 8 | 1,231 | 38 |
| 202 | Justin Vincent | 2004–2006 | 36 | 1,020 | 7 | 1,194 | 20 |
| 203 | Cedric Houston | 2004 | 13 | 1,005 | 8 | 1,185 | 16 |
| 204 | Tim Jordan | 2017–2019 | 31 | 1,002 | 4 | 1,229 | 26 |
| 205 | Jeff Jennings | 2004–2008 | 38 | 999 | 14 | 1,269 | 39 |
| 206 | Khari Blasingame | 2016–2018 | 35 | 997 | 15 | 1,377 | 35 |
| 207 | Christian Ducre | 2007–2009 | 32 | 972 | 7 | 1,318 | 39 |
| 208 | Brandon Holloway | 2013–2016 | 43 | 971 | 2 | 1,545 | 59 |
| 209 | AJ Green Jr. | 2021–2025 | 37 | 962 | 6 | 1,146 | 19 |
| 210 | Peyton Hillis | 2004–2007 | 43 | 958 | 12 | 2,152 | 118 |
| 211 | Alfonso Smith | 2006–2009 | 38 | 957 | 8 | 1,279 | 30 |
| 212 | Ashton Shumpert | 2013–2016 | 44 | 949 | 7 | 1,135 | 24 |
| 213 | Zach Evans | 2022 | 12 | 936 | 9 | 1,055 | 12 |
| 214 | Nick Gibson | 2016–2019 | 34 | 934 | 8 | 1,029 | 12 |
| 215 | Jahmyr Gibbs | 2022 | 12 | 926 | 7 | 1,370 | 44 |
| 216 | Roy Upchurch | 2006–2009 | 30 | 923 | 9 | 1,147 | 28 |
| 217 | Ronnie Brown | 2004 | 12 | 913 | 8 | 1,226 | 34 |
| 218 | Wesley Tate | 2010–2013 | 47 | 897 | 13 | 1,374 | 57 |
| 219 | Rashod Dubinion | 2022–2024 | 31 | 888 | 8 | 1,203 | 42 |
| 220 | LaMarcus Coker | 2006–2007 | 17 | 865 | 6 | 1,165 | 20 |
| 221 | Enrique Davis | 2008–2011 | 32 | 864 | 8 | 903 | 4 |
| 222 | Logan Diggs | 2023–2025 | 24 | 857 | 11 | 1,001 | 16 |
| 223 | De'Arrius Howard | 2004–2005 | 19 | 857 | 8 | 857 | 0 |
| 224 | Isaiah Crowell | 2011 | 12 | 850 | 5 | 909 | 8 |
| 225 | Braylen Russell | 2024–2026 | 25 | 845 | 10 | 920 | 13 |
| 226 | Patrick Smith | 2021–2023 | 29 | 838 | 4 | 978 | 28 |
| 227 | Brian Maddox | 2007–2010 | 36 | 833 | 10 | 1,082 | 34 |
| 228 | Richard Samuel | 2008–2012 | 32 | 833 | 4 | 943 | 13 |
| 229 | Nate Noel | 2024 | 11 | 818 | 3 | 862 | 15 |
| 230 | Mon Denson | 2017–2019 | 22 | 816 | 7 | 880 | 7 |
| 231 | Damari Alston | 2022–2025 | 36 | 809 | 6 | 952 | 19 |
| 232 | Vashon Pearson | 2004 | 11 | 807 | 3 | 895 | 7 |
| 233 | Mack Brown | 2010–2014 | 31 | 805 | 4 | 883 | 18 |
| 234 | Cordera Eason | 2006–2009 | 26 | 801 | 4 | 922 | 14 |
| 235 | MarShawn Lloyd | 2021–2022 | 20 | 801 | 10 | 1,021 | 21 |
| 236 | Ty'Son Williams | 2017–2018 | 20 | 799 | 5 | 983 | 21 |
| 237 | Jonathan George | 2010–2013 | 30 | 795 | 7 | 1,093 | 26 |
| 238 | Dominique Johnson | 2021–2023 | 25 | 785 | 8 | 860 | 9 |
| 239 | Jovantae Barnes | 2024–2026 | 18 | 778 | 7 | 926 | 20 |
| 240 | Trindon Holliday | 2006–2009 | 47 | 776 | 4 | 848 | 7 |
| 241 | Matt Fuller | 2024–2026 | 17 | 770 | 7 | 930 | 22 |
| 242 | Keyon Henry-Brooks | 2019–2020 | 17 | 767 | 3 | 1,082 | 44 |
| 243 | Nathaniel Peat | 2022–2023 | 22 | 755 | 5 | 902 | 16 |
| 244 | Nay'Quan Wright | 2019–2022 | 33 | 753 | 5 | 1,168 | 35 |
| 245 | Kody Walker | 2011–2016 | 31 | 753 | 14 | 798 | 8 |
| 246 | Mico McSwain | 2005–2006 | 19 | 752 | 4 | 853 | 12 |
| 247 | Brian Kimbrow | 2012–2014 | 26 | 748 | 6 | 770 | 8 |
| 248 | Brendan Douglas | 2013–2016 | 36 | 747 | 5 | 963 | 20 |
| 249 | Jalston Fowler | 2010–2014 | 37 | 738 | 5 | 888 | 19 |
| 250 | CoShik Williams | 2009–2012 | 17 | 738 | 7 | 828 | 25 |
| 251 | Jason Patterson | 2024–2026 | 19 | 735 | 4 | 868 | 22 |
| 252 | Jaydon Blue | 2024 | 15 | 730 | 8 | 1,098 | 42 |
| 253 | Carlton Thomas | 2009–2011 | 26 | 725 | 4 | 799 | 13 |
| 254 | Demie Sumo-Karngbaye | 2023–2024 | 22 | 725 | 6 | 948 | 34 |
| 255 | Seth McGowan | 2025 | 11 | 725 | 12 | 851 | 19 |
| 256 | Trey Burton | 2010–2013 | 50 | 720 | 16 | 1,696 | 107 |
| 257 | Russell Shepard | 2009–2012 | 40 | 716 | 5 | 1,286 | 58 |
| 258 | Chauncey Bowens | 2024–2026 | 21 | 708 | 12 | 922 | 24 |
| 259 | Mario Anderson Jr. | 2023 | 11 | 707 | 3 | 860 | 22 |
| 260 | Xavier Robinson | 2024–2026 | 20 | 704 | 8 | 947 | 31 |
| 261 | Shon Carson | 2011–2015 | 38 | 703 | 5 | 827 | 16 |
| 262 | Barry Brunetti | 2011–2013 | 27 | 697 | 7 | 704 | 0 |
| 263 | Rocko Griffin | 2020–2022 | 18 | 695 | 5 | 739 | 11 |
| 264 | Harlem Berry | 2025–2026 | 20 | 694 | 3 | 748 | 10 |
| 265 | CJ Baxter | 2025–2026 | 14 | 680 | 8 | 783 | 19 |
| 266 | Tavien Feaster | 2019 | 10 | 672 | 5 | 759 | 17 |
| 267 | Brandon Williams | 2013–2015 | 23 | 651 | 4 | 736 | 15 |
| 268 | JuTahn McClain | 2020–2023 | 33 | 643 | 1 | 801 | 27 |
| 269 | ZaQuandre White | 2020–2021 | 15 | 642 | 2 | 840 | 21 |
| 270 | Daniel Hill | 2024–2026 | 25 | 641 | 11 | 924 | 39 |
| 271 | Jovon Robinson | 2015 | 8 | 639 | 3 | 659 | 1 |
| 272 | Ray Hudson | 2004 | 6 | 638 | 4 | 716 | 11 |
| 273 | Mikel Horton | 2014–2016 | 24 | 636 | 5 | 770 | 12 |
| 274 | Sihiem King | 2015–2018 | 33 | 630 | 4 | 736 | 22 |
| 275 | Makhilyn Young | 2025–2026 | 20 | 630 | 8 | 839 | 24 |
| 276 | Peyton Lewis | 2024–2025 | 19 | 629 | 10 | 685 | 8 |
| 277 | Eugene Brazley | 2014–2017 | 25 | 623 | 5 | 751 | 16 |
| 278 | Juju McDowell | 2021–2024 | 44 | 621 | 6 | 987 | 45 |
| 279 | Chase Hayden | 2017–2019 | 22 | 616 | 5 | 712 | 16 |
| 280 | Justice Haynes | 2023–2024 | 18 | 616 | 9 | 715 | 17 |
| 281 | Ja'Kobi Jackson | 2024–2025 | 17 | 607 | 7 | 710 | 11 |
| 282 | Lennon Creer | 2007–2008 | 19 | 602 | 5 | 625 | 5 |
| 283 | D.J. Williams | 2019–2020 | 15 | 599 | 5 | 671 | 12 |
| 284 | Jamauri Wakefield | 2017–2020 | 28 | 598 | 2 | 680 | 15 |
| 285 | Mark Thompson | 2016–2017 | 19 | 596 | 5 | 780 | 16 |
| 286 | Star Thomas | 2025 | 13 | 596 | 7 | 712 | 11 |
| 287 | Marcus Carroll | 2024 | 13 | 595 | 12 | 661 | 9 |
| 288 | Dwight Phillips Jr. | 2024–2026 | 21 | 591 | 4 | 723 | 13 |
| 289 | Noah Cain | 2022–2023 | 21 | 590 | 13 | 672 | 10 |
| 290 | Jamarion Wilcox | 2024 | 11 | 590 | 2 | 614 | 7 |
| 291 | Nick Griffin | 2011–2014 | 29 | 584 | 4 | 667 | 9 |
| 292 | Johnnie Daniels | 2024–2025 | 15 | 584 | 4 | 679 | 11 |
| 293 | Dallas Rivers | 2014–2017 | 36 | 571 | 4 | 657 | 12 |
| 294 | Dilin Jones | 2026 | 7 | 567 | 5 | 757 | 26 |
| 295 | Jimmy Johns | 2005–2007 | 23 | 564 | 2 | 621 | 4 |
| 296 | Dante Dowdell | 2025 | 12 | 560 | 3 | 590 | 7 |
| 297 | T.J. Hammonds | 2016–2021 | 32 | 543 | 2 | 764 | 13 |
| 298 | Robert Elliott | 2008–2011 | 33 | 540 | 2 | 627 | 9 |
| 299 | Jerrick Gibson | 2024–2025 | 16 | 529 | 5 | 554 | 3 |
| 300 | Trey Sanders | 2020–2022 | 20 | 528 | 3 | 594 | 9 |
| 301 | Tory Blaylock | 2025–2026 | 17 | 525 | 4 | 616 | 16 |
| 302 | Deshaun Fenwick | 2018–2020 | 12 | 523 | 2 | 631 | 14 |
