← the board · drewhoover.com · 2024–2026
The MAC's best defenders since 2024
Mason Woods leads with 162 tackles in 24 games in the MAC; Bryce Llewellyn had 153.
Every defender with 5 or more games in the MAC since 2024, ranked by tackles; the lines are each player's tackles game by game, the top 8 drawn.
979 defenders with 5+ games in the MACtackles
| # | player | seasons | games | tackles | sacks | tackles for loss | interceptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Woods | 2024–2025 | 24 | 162 | 2 | 17 | 0 |
| 2 | Bryce Llewellyn | 2024–2026 | 24 | 153 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | Kal-El Pascal | 2024–2026 | 24 | 148 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | Tyler Martin | 2025–2026 | 19 | 147 | 0.5 | 8 | 1 |
| 5 | CJ Young | 2024–2026 | 22 | 146 | 3.5 | 15 | 2 |
| 6 | DJ Walker | 2024–2026 | 34 | 145 | 0 | 18 | 3 |
| 7 | Malcolm McCain | 2024–2026 | 26 | 144 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | Zach Mowchan | 2024–2026 | 19 | 124 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Gideon ESPN Lampron | 2025 | 12 | 119 | 2.5 | 20 | 0 |
| 10 | Miles Greer | 2025–2026 | 19 | 116 | 3.5 | 7 | 0 |
| 11 | Timmy Hinspeter | 2025–2026 | 14 | 114 | 3 | 8 | 2 |
| 12 | Jaion Jackson | 2024–2026 | 30 | 113 | 3.5 | 11 | 1 |
| 13 | Zeraun Daniel | 2025–2026 | 16 | 111 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Kendall Bournes | 2025–2026 | 19 | 105 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | K'Von Sherman | 2024–2025 | 21 | 104 | 4.5 | 15 | 0 |
| 16 | Jack Fries | 2024–2026 | 21 | 101 | 1 | 7 | 1 |
| 17 | Joel Cordoba | 2025–2026 | 19 | 101 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Tevin Tucker | 2024–2025 | 21 | 98 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | James Djonkam | 2024 | 10 | 98 | 3 | 14 | 0 |
| 20 | Dorian Pringle | 2024–2026 | 11 | 96 | 0.5 | 12 | 1 |
| 21 | Blake Leake | 2024 | 14 | 94 | 0.5 | 6 | 1 |
| 22 | Luke Murphy | 2024 | 12 | 94 | 0 | 7 | 1 |
| 23 | Jason Marshall | 2025–2026 | 18 | 93 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Filip Maciorowski | 2024–2025 | 16 | 92 | 2.5 | 9 | 0 |
| 25 | Gage Summers | 2024–2025 | 16 | 89 | 1.5 | 8 | 2 |
| 26 | Canaan Williams | 2024–2025 | 21 | 86 | 0.5 | 7 | 1 |
| 27 | Domanick Moon | 2024–2026 | 25 | 85 | 1.5 | 5 | 1 |
| 28 | Marquis Cooper | 2024–2025 | 21 | 85 | 0 | 5 | 2 |
| 29 | Kobe Stewart | 2024–2025 | 23 | 84 | 13 | 23 | 0 |
| 30 | James Camden | 2025 | 14 | 84 | 4 | 8 | 0 |
| 31 | Xavier White | 2024–2026 | 21 | 83 | 0.5 | 4 | 0 |
| 32 | Derrieon Craig | 2025 | 11 | 81 | 0.5 | 2 | 0 |
| 33 | Will Yates | 2024–2026 | 23 | 79 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Elijah Reed | 2024–2025 | 21 | 79 | 1 | 4 | 3 |
| 35 | George Udo | 2024 | 12 | 78 | 0.5 | 2 | 1 |
| 36 | Dustin Johnson | 2024 | 14 | 77 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Sefa Saipaia Jr. | 2025 | 14 | 77 | 1.5 | 7 | 1 |
| 38 | Jasper Beeler | 2025 | 12 | 77 | 0.5 | 3 | 3 |
| 39 | Malin White | 2024–2025 | 24 | 76 | 5 | 15 | 0 |
| 40 | Paul Lewis III | 2024 | 12 | 76 | 0 | 8 | 0 |
| 41 | Justin Anderson | 2024–2025 | 16 | 75 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | Jaire Rawlison | 2024–2025 | 15 | 75 | 0.5 | 3 | 0 |
| 43 | Donovan Green | 2024–2025 | 20 | 74 | 2 | 6 | 0 |
| 44 | Juan Salas | 2025–2026 | 20 | 71 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Micah Davis | 2025–2026 | 16 | 71 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Charlie Christopher | 2025–2026 | 12 | 71 | 1.5 | 4 | 0 |
| 47 | Derrick Jackson III | 2025–2026 | 18 | 70 | 1 | 5 | 1 |
| 48 | Mehki Flowers | 2025–2026 | 17 | 70 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Mitchell Gonser | 2025 | 12 | 70 | 1 | 7 | 2 |
| 50 | Melvin Spriggs | 2024–2025 | 22 | 69 | 2.5 | 8 | 0 |
| 51 | Rashad Henry | 2025 | 10 | 67 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | Donelius Johnson | 2026 | 7 | 67 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | Carter Evans | 2024–2026 | 30 | 66 | 3 | 12 | 0 |
| 54 | Rodrick Hunter | 2024–2026 | 20 | 65 | 1 | 3 | 1 |
| 55 | Malcolm DeWalt IV | 2024–2025 | 18 | 65 | 0 | 3 | 2 |
| 56 | Rodney McGraw | 2024–2025 | 26 | 64 | 8 | 14 | 0 |
| 57 | Christian Fuhrman | 2024 | 13 | 61 | 0 | 5 | 1 |
| 58 | Isaac Zay | 2025–2026 | 12 | 61 | 2.5 | 5 | 2 |
| 59 | Riley Tolsma | 2024 | 12 | 59 | 5.5 | 10 | 0 |
| 60 | Tyrell Martin | 2024–2025 | 20 | 58 | 1 | 8 | 0 |
| 61 | Nylan Brown | 2024–2025 | 16 | 58 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | Alfred Chea | 2025 | 12 | 58 | 0 | 4 | 0 |
| 63 | Anthony Dunn Jr. | 2024–2025 | 23 | 57 | 6 | 11 | 0 |
| 64 | Kaleb Martin | 2024–2026 | 19 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | MJ Cannon | 2025 | 12 | 57 | 2 | 7 | 2 |
| 66 | Marcel Walker-Burgess | 2024 | 14 | 56 | 6 | 8 | 1 |
| 67 | Jalen McClendon | 2025 | 12 | 56 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Michael Gravely Jr. | 2024–2025 | 12 | 56 | 0 | 2 | 1 |
| 69 | Julian Fox | 2026 | 7 | 56 | 0 | 3 | 1 |
| 70 | John Keough | 2024–2026 | 23 | 55 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Nicholas Thompson | 2024–2026 | 21 | 55 | 2 | 7 | 0 |
| 72 | Eriq George | 2025–2026 | 17 | 55 | 7.5 | 12 | 0 |
| 73 | Nadame Tucker | 2025 | 13 | 55 | 14.5 | 23 | 0 |
| 74 | Preston EstoEsta | 2025–2026 | 11 | 55 | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Armorion Smith | 2026 | 7 | 55 | 0.5 | 2 | 0 |
| 76 | A'tiq Muhammad | 2025–2026 | 14 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Santana Banner | 2024 | 12 | 54 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | Bruno Dall | 2024–2025 | 19 | 53 | 5 | 11 | 1 |
| 79 | Eric McClain | 2024–2025 | 18 | 52 | 0 | 1 | 2 |
| 80 | Justyce Betts | 2026 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | Mayson Hitchens | 2026 | 7 | 51 | 0.5 | 1 | 1 |
| 82 | Michael Mack II | 2024–2025 | 20 | 50 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Toney Coleman Jr. | 2024–2026 | 20 | 50 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Cyrus Durham | 2025–2026 | 16 | 50 | 5.5 | 13 | 0 |
| 85 | Marques White | 2025 | 12 | 50 | 5 | 12 | 0 |
| 86 | Brett McCalla | 2026 | 7 | 50 | 1.5 | 2 | 0 |
| 87 | Kalen Carroll | 2025 | 13 | 49 | 0 | 2 | 2 |
| 88 | Nathan Voorhis | 2025 | 12 | 49 | 12 | 17 | 0 |
| 89 | Elijah Gordon | 2025 | 12 | 48 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Roosevelt Andrews III | 2024–2026 | 21 | 47 | 5 | 12 | 0 |
| 91 | Korver Demma | 2025–2026 | 19 | 46 | 4.5 | 14 | 0 |
| 92 | Quincy Byas | 2025–2026 | 17 | 46 | 7.5 | 15 | 0 |
| 93 | Tyrelle Deener | 2024–2025 | 17 | 46 | 0 | 2 | 1 |
| 94 | Lance Dixon | 2024 | 12 | 46 | 2 | 6 | 0 |
| 95 | Sterling Miles | 2024–2025 | 17 | 45 | 2 | 7 | 0 |
| 96 | Ben McNaboe | 2024 | 13 | 45 | 4 | 9 | 1 |
| 97 | Julien Laventure | 2025 | 11 | 45 | 4 | 12 | 0 |
| 98 | Cameron Hollobaugh | 2025 | 10 | 45 | 1 | 3 | 2 |
| 99 | Darin Conley | 2024–2025 | 20 | 44 | 3.5 | 9 | 0 |
| 100 | Nehemiah Dukes | 2025–2026 | 18 | 43 | 1 | 4 | 0 |
| 101 | Darrell Bryant Jr. | 2026 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | Terence Thomas | 2024–2026 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | Keontez Bradley | 2025–2026 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | JT Haskins | 2024–2026 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 105 | Maddix Blackwell | 2025 | 12 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Kam Olds | 2024 | 11 | 42 | 6 | 8 | 1 |
| 107 | David Onuoha | 2025 | 10 | 42 | 2.5 | 6 | 0 |
| 108 | Marco Patierno | 2025 | 9 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 109 | Luke Evans | 2024–2025 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Jackson Wiegold | 2024–2025 | 14 | 41 | 0 | 2 | 0 |
| 111 | Ronnell Davis | 2024–2026 | 11 | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Ashton Whitner | 2025 | 10 | 41 | 0 | 3 | 0 |
| 113 | Andrew Zock | 2026 | 7 | 41 | 7 | 11 | 0 |
| 114 | Jaivian Norman | 2024–2025 | 19 | 40 | 0.5 | 4 | 0 |
| 115 | Pius Odjugo | 2024–2025 | 18 | 40 | 1 | 8 | 0 |
| 116 | Koy Beasley | 2025 | 14 | 40 | 0 | 2 | 1 |
| 117 | Donmiel Rogers | 2025–2026 | 12 | 40 | 1.5 | 2 | 0 |
| 118 | Muheem McCargo | 2025 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | Tracy Revels | 2024 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Dwight Nunoo | 2026 | 7 | 40 | 0 | 5 | 0 |
| 121 | Brenden Deasfernandes | 2024–2025 | 20 | 39 | 0 | 1 | 2 |
| 122 | Mark Hensley | 2024–2025 | 18 | 39 | 1 | 9 | 0 |
| 123 | Aamii Branch | 2025–2026 | 15 | 39 | 0 | 2 | 0 |
| 124 | Brock Uihlein | 2025–2026 | 14 | 38 | 0.5 | 3 | 0 |
| 125 | Kendall Bannister | 2024–2026 | 12 | 38 | 0 | 1 | 2 |
| 126 | Langston Long | 2025–2026 | 12 | 38 | 0 | 5 | 0 |
| 127 | David Afogho | 2024–2025 | 11 | 38 | 2.5 | 5 | 0 |
| 128 | Myles Norwood | 2024 | 11 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 129 | Jayden Studio | 2024 | 10 | 38 | 0 | 3 | 1 |
| 130 | Malcolm Greene | 2025 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Cashmire Lewis | 2025–2026 | 7 | 38 | 4 | 7 | 0 |
| 132 | Justin Taylor | 2026 | 7 | 38 | 0 | 2 | 2 |
| 133 | Kobi Blackwell | 2024–2026 | 17 | 37 | 0 | 2 | 3 |
| 134 | Nathan Kapongo | 2024 | 11 | 37 | 1 | 8 | 0 |
| 135 | Keyon Washington | 2025 | 10 | 37 | 1 | 2 | 0 |
| 136 | Tairan Davis Jr. | 2025–2026 | 9 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | Caden Marshall | 2025 | 7 | 37 | 1 | 3 | 0 |
| 138 | Dillon Tatum | 2026 | 7 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Elgin McDuffey | 2026 | 6 | 37 | 1 | 2 | 0 |
| 140 | Ronald Hull | 2024–2026 | 19 | 36 | 3 | 7 | 0 |
| 141 | Jay Crable | 2024–2025 | 15 | 36 | 6 | 9 | 0 |
| 142 | Andrew Hines III | 2025–2026 | 11 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| 143 | Zaid Hamdan | 2024 | 11 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| 144 | Sterling Smith | 2026 | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | Thomas Aden | 2025–2026 | 15 | 35 | 1.5 | 5 | 0 |
| 146 | DJ Barnes | 2025–2026 | 13 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 147 | Taylor Powell | 2025 | 11 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 148 | Blayne Myrick | 2026 | 7 | 35 | 0.5 | 4 | 1 |
| 149 | Kaleb Stewart | 2026 | 7 | 35 | 1.5 | 3 | 0 |
| 150 | DeJuan Echoles Jr. | 2024–2026 | 15 | 34 | 4.5 | 9 | 0 |
| 151 | Mustafi Al-Garawi | 2025 | 13 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 152 | Anas Luqman | 2025 | 12 | 34 | 4 | 10 | 0 |
| 153 | Anterio Thompson | 2024 | 12 | 34 | 1 | 2 | 0 |
| 154 | Dramarian McNulty | 2024–2025 | 12 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 155 | Shambre Jackson | 2025 | 10 | 34 | 0.5 | 1 | 0 |
| 156 | Jaihien Roy | 2024–2026 | 18 | 33 | 4.5 | 6 | 1 |
| 157 | Devin Morgan | 2024–2025 | 17 | 33 | 3.5 | 7 | 0 |
| 158 | Darian Blachewicz | 2025–2026 | 15 | 33 | 1.5 | 9 | 0 |
| 159 | Tim Passmore Jr. | 2025–2026 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Josira Andrews | 2024–2026 | 13 | 33 | 0.5 | 2 | 0 |
| 161 | Trey Rubinstein | 2025–2026 | 13 | 33 | 0 | 2 | 0 |
| 162 | Cincear Lewis | 2026 | 7 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 163 | Hayden Dawahare | 2026 | 5 | 33 | 2 | 5 | 0 |
| 164 | Brach Rice | 2024–2026 | 18 | 32 | 2 | 6 | 0 |
| 165 | CJ Doggette Jr. | 2024 | 13 | 32 | 3 | 8 | 0 |
| 166 | Junior Poyser | 2024–2025 | 12 | 32 | 5.5 | 7 | 0 |
| 167 | Martell Buchanan | 2024–2026 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | Rayquan Adkins | 2026 | 8 | 32 | 0 | 3 | 1 |
| 169 | Gavin Forsha | 2026 | 7 | 32 | 1 | 3 | 0 |
| 170 | Oliver Bridges | 2024–2026 | 16 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| 171 | Nyquann Washington | 2024 | 13 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 172 | Darius McClendon | 2024 | 12 | 31 | 1.5 | 3 | 0 |
| 173 | JoJo Johnson | 2025–2026 | 10 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 174 | Terrell Miller | 2024–2025 | 10 | 31 | 0 | 1 | 2 |
| 175 | TJ Magee | 2025–2026 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | JT Killen | 2024 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 177 | Josue Cordoba | 2025–2026 | 14 | 30 | 2 | 5 | 0 |
| 178 | Ronn Hardin | 2025–2026 | 14 | 30 | 3 | 6 | 0 |
| 179 | Cam Rice | 2024 | 12 | 30 | 3 | 10 | 0 |
| 180 | Marc Pretto | 2024–2025 | 12 | 30 | 0.5 | 2 | 0 |
| 181 | Donte Harrison | 2025 | 10 | 30 | 0 | 3 | 1 |
| 182 | Anthony Pinnace | 2026 | 7 | 30 | 1 | 5 | 0 |
| 183 | Brenden Anes | 2026 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | Daeh McCullough | 2026 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 185 | Nathan Hale | 2024–2026 | 19 | 29 | 1 | 3 | 0 |
| 186 | Kershawn Fisher | 2025 | 13 | 29 | 3 | 9 | 0 |
| 187 | Layton Starks | 2025–2026 | 12 | 29 | 1 | 5 | 0 |
| 188 | Jeremiah McGill | 2025 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 189 | Joedrick Lewis | 2025 | 10 | 29 | 0 | 2 | 3 |
| 190 | Joshua Iseah | 2026 | 7 | 29 | 1.5 | 5 | 0 |
| 191 | Zach Bergmann | 2026 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | Ben Marsh | 2024–2026 | 16 | 28 | 2.5 | 9 | 0 |
| 193 | Caleb Dobbs | 2025–2026 | 16 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| 194 | Ameir Glenn | 2025–2026 | 15 | 28 | 2 | 7 | 0 |
| 195 | Jamond Mathis | 2025 | 11 | 28 | 6 | 10 | 0 |
| 196 | Drey Braxton | 2026 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | Warren-Stevens Tayou | 2025–2026 | 17 | 27 | 1 | 3 | 0 |
| 198 | Dylan Shelton | 2024 | 12 | 27 | 2 | 5 | 0 |
| 199 | Ben Kamara | 2025 | 9 | 27 | 1 | 5 | 1 |
| 200 | Roman Pearson | 2025 | 7 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | Israel Petite | 2026 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Stevie Bracey | 2026 | 6 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| 203 | Dasean Dixon | 2025 | 12 | 26 | 1 | 5 | 0 |
| 204 | Jacorey Benjamin | 2024 | 11 | 26 | 0 | 1 | 2 |
| 205 | Makhi Gilbert | 2025–2026 | 11 | 26 | 0.5 | 4 | 0 |
| 206 | Stellan Bowman | 2024 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 207 | Donovan Watkins | 2026 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Khari Bendolph | 2026 | 7 | 26 | 0.5 | 1 | 0 |
| 209 | Hector Gonzalez | 2025–2026 | 14 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 210 | Evan Herrmann | 2025–2026 | 13 | 25 | 1 | 3 | 0 |
| 211 | Louce Julien | 2025 | 13 | 25 | 1 | 6 | 0 |
| 212 | Aiden Burgess | 2024–2026 | 12 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 213 | Deondre Shepherd | 2025–2026 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | Jefferson Adam | 2024 | 11 | 25 | 3.5 | 8 | 0 |
| 215 | Tylan Boykin | 2025–2026 | 9 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 216 | Zachary Farris | 2025 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 217 | Ike Ackerman | 2025–2026 | 6 | 25 | 5.5 | 7 | 0 |
| 218 | Mikeah Webster | 2025–2026 | 6 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 219 | Dakari Frazier | 2024–2026 | 14 | 24 | 2 | 5 | 0 |
| 220 | Jon'Trell Mixon | 2025–2026 | 14 | 24 | 1 | 3 | 0 |
| 221 | Dahvon Frazier | 2025–2026 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 222 | Savio Frazier | 2024 | 11 | 24 | 2.5 | 6 | 0 |
| 223 | Jelani Davis | 2025 | 9 | 24 | 2.5 | 5 | 0 |
| 224 | Jaxon Cherry | 2026 | 7 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| 225 | Bai Jobe | 2025–2026 | 14 | 23 | 4 | 7 | 0 |
| 226 | Angelo Stockstill | 2024–2026 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Dallas Branch | 2024 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Jamari Somerville | 2025–2026 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 229 | Mikey Crawford | 2025–2026 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 230 | Scoop Gardner Jr. | 2026 | 7 | 23 | 3.5 | 5 | 0 |
| 231 | Austin Alexander | 2026 | 6 | 23 | 1.5 | 3 | 0 |
| 232 | Keshawn Hayden | 2024–2025 | 17 | 22 | 2 | 4 | 0 |
| 233 | Justin Eklund | 2024–2025 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | Gabe Welch | 2025–2026 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 235 | Jaden Lyles | 2025 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Trey Laing | 2024 | 10 | 22 | 2.5 | 7 | 0 |
| 237 | Amarian Louis | 2025–2026 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Jordan Toney | 2024–2026 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 239 | Ahmed Tounkara | 2026 | 7 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 240 | Zach Johnson | 2026 | 7 | 22 | 2 | 6 | 0 |
| 241 | Edward Rhambo | 2024 | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| 242 | Jermaine Minnis | 2026 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 243 | Lucas Szymborski | 2026 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 244 | Sam Feeney | 2024–2026 | 14 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| 245 | Adrian Walker Jr. | 2025 | 11 | 21 | 0 | 1 | 1 |
| 246 | Amon Williams | 2025 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 247 | Jay'shon Thomas | 2025 | 10 | 21 | 2 | 3 | 0 |
| 248 | Quavion Bird | 2025–2026 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 249 | Armani-Eli Adams | 2024 | 8 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 250 | James Finley IV | 2025 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 251 | Darren James-Hamilton | 2026 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Daunte Curtis | 2026 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Jaylen Dotson | 2024 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Selah Brown | 2026 | 7 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 255 | Isaiah Reed | 2026 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 256 | Desmon Yharbrough | 2026 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Nick Sawyer | 2026 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Kiawan Murphy | 2024–2025 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 259 | OJ Alexander | 2025–2026 | 14 | 20 | 0.5 | 1 | 0 |
| 260 | Dalton Gustwiller | 2024–2026 | 13 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 261 | Mason Maddox | 2024–2025 | 13 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 262 | Popeye Williams | 2024–2025 | 12 | 20 | 1 | 2 | 0 |
| 263 | Aman Greenwood | 2024 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 0 |
| 264 | Jaden Davis | 2024 | 10 | 20 | 2 | 5 | 0 |
| 265 | Shymell Davis | 2025 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Barry Dillon | 2026 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 267 | Donovan Dyson | 2025 | 7 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 268 | Vann Kavals | 2026 | 7 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| 269 | Sanders Ellis | 2026 | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| 270 | Zavian Tibbs | 2026 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 271 | Jordan Owens | 2026 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 272 | Scott Hudson | 2024–2025 | 15 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 273 | Justin Thomas | 2025–2026 | 13 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 274 | Kaden Beatty | 2024 | 10 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 275 | Markus Boswell | 2025 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 276 | Raheim Sexil | 2025–2026 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Christopher Climes | 2026 | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 278 | Cam Jones | 2026 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Devin Bell | 2025–2026 | 11 | 18 | 0.5 | 3 | 0 |
| 280 | James Schott | 2025–2026 | 11 | 18 | 3.5 | 4 | 0 |
| 281 | Brennen Bailey | 2025 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 282 | AJ Odom | 2025–2026 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 283 | Aquan Robinson | 2025 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 284 | Zhaiylen Scott | 2026 | 7 | 18 | 3 | 4 | 0 |
| 285 | Logan Goodwin | 2026 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| 286 | D'kyah Banks | 2026 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Derek Reagans | 2025–2026 | 13 | 17 | 1.5 | 6 | 0 |
| 288 | Austin Wondolowski | 2024–2026 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Marvell Eggleston | 2025–2026 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 290 | Rich Benenge | 2024–2025 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Joel Boamah | 2024–2025 | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 |
| 292 | Nathaniel Chandler | 2025–2026 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 293 | Tyler Dikos | 2025–2026 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 |
| 294 | Zukudo Igwenagu | 2025 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Peyton Christian | 2026 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 296 | Will Clark | 2025–2026 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 297 | Armahn Hale | 2024–2026 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Donavan Philord | 2026 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Romando Johnson | 2026 | 7 | 17 | 1.5 | 3 | 0 |
| 300 | Aubrey Melvin | 2026 | 6 | 17 | 1.5 | 2 | 0 |
| 301 | Isaac Prince | 2026 | 6 | 17 | 0.5 | 1 | 0 |
| 302 | Norey Johnson | 2026 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 303 | Lance Ingold | 2025 | 5 | 17 | 1.5 | 3 | 0 |
| 304 | D.J. Bennett | 2025–2026 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Dev'ion Reynolds | 2025 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | John Peters | 2025 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 307 | Race Stewart | 2025 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 308 | Catrell White | 2024–2026 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Semaj Cross | 2025 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Coen Ali | 2026 | 6 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 311 | Zakar Morris | 2026 | 6 | 16 | 0.5 | 3 | 0 |
| 312 | Antonio Bottiggi | 2025–2026 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 313 | Ed Conoran | 2024–2026 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Alvin Gulley Jr. | 2025 | 8 | 15 | 0.5 | 1 | 0 |
| 315 | Keenan Landry | 2024 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 316 | Rafael Terrero Jr. | 2025–2026 | 8 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 317 | Victor Earl | 2025 | 8 | 15 | 0.5 | 1 | 0 |
| 318 | Jaree Turner-Kinsler | 2024 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Tyler Gillison | 2026 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 |
| 320 | Caiden Newsome | 2026 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Jeremiah Alston | 2025–2026 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | Luke Myers | 2024–2026 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Antonio Colclough | 2024 | 10 | 14 | 2.5 | 5 | 0 |
| 324 | Austin Mitchell | 2024–2025 | 10 | 14 | 0.5 | 2 | 1 |
| 325 | Caleb Coley | 2025–2026 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Avery Dunn | 2025 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 |
